24小时
快速EMC整改热线
GDT陶瓷气体放电管2R600A-N 3R550AW-D 3R400AT-A
- 分类:行业动态
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2021-04-06 10:51
- 访问量:
【概要描述】GDT陶瓷气体放电管2R600A-N 3R550AW-D 3R400AT-A生产厂家
GDT陶瓷气体放电管2R600A-N 3R550AW-D 3R400AT-A
【概要描述】GDT陶瓷气体放电管2R600A-N 3R550AW-D 3R400AT-A生产厂家
- 分类:行业动态
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2021-04-06 10:51
- 访问量:
详情
Part Number | DC Spark-over Voltage |
Nominal Impulse Discharge Current |
Maximum Capacitance |
Size W*L |
100V/s (V) | 8/20μs, 10times (KA) | 1MHz (pF) | ||
3R550AW-D | 550V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*10.5 |
3R420PM | 420V | 20KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R420P-FS1 | 420V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R420P | 420V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R420AW3-F | 420V | 10KA | ≤1.5pF | 6.8*10.3 |
3R420AT-AF | 420V | 5KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R420AT-A | 420V | 5KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R420A-FS | 420V | 5KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R400AT-A | 400V | 5KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R350PW-BF | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 6*8 |
3R350P-FS1 | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R350P-FS1 | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R350P-FS1 | 350V | 20KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R350AW-D | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*10.5 |
3R350AT-A | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R300P-FS1 | 300V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R300PW3-FS | 300V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*10 |
3R300F | 300V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*10.5 |
3R260P | 260V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R250PW-BF | 250V | 10KA | ≤1.5pF | 6*8 |
3R250P | 250V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R250AW-D | 250V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*11.5 |
3R250AT-BF | 250V | 10KA | ≤1.5pF | 6*8 |
3R250AT-AF | 250V | 5KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R230PW3-FS | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*10 |
3R230PM | 230V | 20KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R230P-FS1 | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R230P-DF | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R230P-DF | 230V | 20KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R230AW2-GF | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 8.5*8.5 |
3R230AW1-G | 230V | 10kA | ≤1.5pF | 8.5*8.7 |
3R230AW1-D | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 7.8*11.5 |
3R230AT-D | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 6*8 |
3R230AT-B | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 6*8 |
3R230AT-BF | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 6*8 |
3R230AT-AF | 230V | 5KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R230AD-B | 230V | 10kA | ≤1.5pF | 6*8 |
3R230A-A | 230V | 10KA | ≤0.8pF | 6*8 |
3R230A-AF | 230V | 5KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R150AT-AF | 150V | 10KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R150AT-A | 150V | 5KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R90PM | 90V | 20KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R90AT-A | 90V | 10KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R90AT-A | 90V | 5KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R75AW-D | 75V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*11.5 |
3R75AT-A | 75V | 10KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R230P-G | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R230A-A | 230V | 10KA | ≤1.0pF | 6*8 |
3R90A-AI | 90V | 5KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R230A-D | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*11.5 |
3R230A-A | 230V | 10KA | ≤1.0pF | 6*8 |
3R150AW-D | 150V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*11.5 |
3R70B | 70V | 10KA | ≤1.5pF | 4*16 |
3R90B | 90V | 10KA | ≤1.5pF | 4*16 |
3R230B | 230V | 10KA | ≤1.0pF | 4*16 |
3R250B | 250V | 10KA | ≤1.5pF | 4*16 |
3R350B | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 4*16 |
3R-90A-AI | 90V | 5KA | ≤0.5pF | 5*7.6 |
3R75A-FS | 75V | 10KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R90A-FS | 90V | 10KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R150A-FS | 150V | 10KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R230A-FS | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R350A-FS | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R90A-TP1 | 90V | 10KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R75A-A | 75V | 10KA | ≤1.5pF | 6*8 |
3R90A-A | 90V | 10KA | ≤1.5pF | 6*8 |
3R150A-A | 150V | 10KA | ≤1.5pF | 6*8 |
3R350A-A | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 6*8 |
3R75AT-B | 75V | 10KA | ≤1.5pF | 6*8 |
3R90AT-B | 90V | 5KA | ≤1.5pF | 6*8 |
3R150AT-B | 150V | 5KA | ≤1.5pF | 6*8 |
3R230AT-B | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 6*8 |
3R350AT-B | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 6*8 |
3R-PW-B | 90v | 10kA | ≤1.5pF | 6*8 |
3R70A-A1 | 70V | 10KA | ≤1.5pF | 6*8.5 |
3R90A-A1 | 90V | 10KA | ≤1.5pF | 6*8.5 |
3R230A-A1 | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 6*8.5 |
3R250A-A1 | 250V | 10KA | ≤1.5pF | 6*8.5 |
3R350A-A1 | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 6*8.5 |
3R230AW3-F | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 6.8*10.3 |
3R400AW3 | 400V | 10KA | ≤1.5pF | 6.8*10 |
3R230P-F | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*10 |
3R70PW-FS1 | 70V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*10 |
3R90PW-FS1 | 90V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*10 |
3R230PW1-FS1 | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*10 |
3R250PW-FS1 | 250V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*10 |
3R350PW-FS1 | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*10 |
3R500PW-FS1 | 500V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*10 |
3R-75F | 75V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*12 |
3R-90F | 90V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*12 |
3R-150F | 150V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*12 |
3R-230F | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*11.5 |
3R-350F | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*12 |
3R-470F | 470V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*12 |
3R-600F | 600V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*12 |
3R75AW-D | 75V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*12 |
3R90AW-D | 90V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*11.5 |
3R150AW-D | 150V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*11.5 |
3R230AW-D | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*11.5 |
3R350AW-D | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*12 |
3R470AW-D | 470V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*12 |
3R600AW-D | 600V | 10KA | ≤1.5pF | 7.5*12 |
3R75AW1-G | 75V | 10KA | ≤1.5pF | 8.5*8.5 |
3R90AW1-G | 90V | 10KA | ≤1.5pF | 8.5*8.5 |
3R150AW1-G | 150V | 10KA | ≤1.5pF | 8.5*8.5 |
3R230AW1-G | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 8.5*8.5 |
3R350AW1-G | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 8.5*8.5 |
3R75AW2-G | 75V | 10kA | ≤1.5pF | 8.5*8.5 |
3R90AW2-G | 90V | 10KA | ≤1.5pF | 8.5*8.5 |
3R150AW2-G | 150V | 10KA | ≤1.5pF | 8.5*8.5 |
3R230AW2-G | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 8.5*8.5 |
3R350AW2-G | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 8.5*8.5 |
3R75PW1-K | 75V | 10KA | ≤1.5pF | 8.6*11.2 |
3R90PW1-K | 90V | 10KA | ≤1.5pF | 8.6*11.2 |
3R150PW1-K | 150V | 10KA | ≤1.5pF | 8.6*11.2 |
3R230PW1-K | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 8.6*11.2 |
3R350PW1-K | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 8.6*11.2 |
3R470PW1-K | 470V | 10KA | ≤1.5pF | 8.6*11.2 |
3R600PW1-K | 600V | 10KA | ≤1.5pF | 8.6*11.2 |
3R-75P | 75V | 20KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R-90P | 90V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R-150P | 150V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R-230P | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R-350P | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R-470P | 470V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R600P | 600V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R470P-D | 470V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R75P-FS1 | 75V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R90P-FS1 | 90V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R150P-FS1 | 150V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R350P-FS1 | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R470P-FS1 | 470V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R600P-FS1 | 600V | 10KA | ≤1.5pF | 8*10 |
3R70PW-FS2 | 70V | 10KA | ≤1.5pF | 8*14.5 |
3R90PW-FS2 | 90V | 10KA | ≤1.5pF | 8*14.5 |
3R230PW-FS2 | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 8*14.5 |
3R250PW-FS2 | 250V | 10KA | ≤1.5pF | 8*14.5 |
3R350PW-FS2 | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 8*14.5 |
3R500PW-FS2 | 500V | 10KA | ≤1.5pF | 8*14.5 |
2R2000AI-O | 2000V | 2.5KA | ≤1pF | 8*8 |
2R600I/20 | 600V | 20KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R470AI-N | 470V | 5KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R400AI-N | 400V | 5KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R300AI-D | 300V | 5KA | ≤1.5pF | 5.5*6 |
2R260AI-S | 260V | 5KA | ≤1.5pF | 5*5 |
2R230AI-U2 | 230V | 5KA | ≤1.5pF | 5.5*6 |
2R230AI-N | 230V | 10KA | ≤1pF | 8*6 |
2R90AI-N | 90V | 10KA | ≤1pF | 8*6 |
2R420 | 420V | 4.7*2.9 | ||
2R350 | 350V | 20KA | ≤1pF | 4.7*2.9 |
2R90/20 | 90V | 20KA | ≤1pF | 8*6 |
2R230D | 230V | 5KA | ≤1.5pF | 5*3.5 |
2R150A-FS | 150V | 5KA | ≤1.5pF | 5*5 |
2R230A-FS | 230V | 5KA | ≤1.5pF | 5*5 |
2R350A-FS | 350V | 5KA | ≤1.5pF | 5*5 |
2R600A-FS | 600V | 5KA | ≤1.5pF | 5*5 |
2R75A-Q | 75V | 5KA | ≤1.5pF | 5*5 |
2R90A-Q | 90V | 5KA | ≤1.5pF | 5*5 |
2R150A-Q | 150V | 5KA | ≤1.5pF | 5*5 |
2R230A-Q | 230V | 5KA | ≤1.5pF | 5*5 |
2R350A-Q | 350V | 5KA | ≤1.5pF | 5*5 |
2R600A-Q | 600V | 5KA | ≤1.5pF | 5*5 |
2R75AI-S | 75V | 5KA | ≤1.5pF | 5*5 |
2R90AI-S | 90V | 5KA | ≤1.5pF | 5*5 |
2R150AI-S | 150V | 5KA | ≤1.5pF | 5*5 |
2R230AI-S | 230V | 5KA | ≤1.5pF | 5*5 |
2R350AI-S | 350V | 5KA | ≤1.5pF | 5*5 |
2R600AI-S | 600V | 5KA | ≤1.5pF | 5*5 |
2R90A-A | 90V | 5KA | ≤1.5pF | 5.5*4 |
2R230A-A | 230V | 100A | ≤1.5pF | 5.5*4 |
2R420A-A | 420V | 5KA | ≤1.5pF | 5.5*4 |
2R600A-A | 600V | 5KA | ≤1.5pF | 5.5*4 |
2R1100A-A | 1100V | 5KA | ≤1.5pF | 5.5*4 |
2R90AW-A | 90V | 5KA | ≤1pF | 5.5*4 |
2R230AW-A | 230V | 5KA | ≤1pF | 5.5*4 |
2R420AW-A | 420V | 5KA | ≤1pF | 5.5*4 |
2R600AW-A | 600V | 5KA | ≤1pF | 5.5*4 |
2R1100AW-A | 1100V | 5KA | ≤1pF | 5.5*4 |
2R75A-D | 75V | 5KA | ≤1.5pF | 5.5*6 |
2R90A-D | 90V | 5KA | ≤1.5pF | 5.5*6 |
2R150A-D | 150V | 5KA | ≤1.5pF | 5.5*6 |
2R230A-D | 230V | 5KA | ≤1.5pF | 5.5*6 |
2R350A-D | 350V | 5KA | ≤1.5pF | 5.5*6 |
2R600A-D | 600V | 5KA | ≤1.5pF | 5.5*6 |
2R75AI-D | 75V | 5KA | ≤1.5pF | 5.5*6 |
2R90AI-D | 90V | 5KA | ≤1.5pF | 5.5*6 |
2R150AI-D | 150V | 5KA | ≤1.5pF | 5.5*6 |
2R230AI-D | 230V | 5KA | ≤1.5pF | 5.5*6 |
2R350AI-D | 350V | 5KA | ≤1.5pF | 5.5*6 |
2R600AI-D | 600V | 5KA | ≤1pF | 5.5*6 |
2R90A-G | 90V | 5KA | ≤1.5pF | 7*4 |
2R230A-G | 230V | 5KA | ≤1.5pF | 7*4 |
2R600A-G | 600V | 5KA | ≤1.5pF | 7*4 |
2R230A-H | 230V | 5KA | ≤1.5pF | 7*4.4 |
2R90A-I | 90V | 5KA | ≤1.5pF | 7*6 |
2R150A-I | 150V | 5KA | ≤1.5pF | 7*6 |
2R600A-I | 600V | 5KA | ≤1.5pF | 7*6 |
2R150AW1-N | 150V | 5KA | ≤1.5pF | 8*4.4 |
2R230AW1-N | 230V | 5KA | ≤1.5pF | 8*4.4 |
2R350AW1-N | 350V | 5KA | ≤1.5pF | 8*4.4 |
2R350I/20D | 350V | 20KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R470I/20DG | 470V | 20KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R600I/20DG | 600V | 20KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R75A-N | 75V | 10KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R90A-N | 90V | 8*6 | ||
2R150A-N | 150V | 10KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R230A-N | 230V | 10KA | ≤1pF | 8*6 |
2R350A-N | 350V | 5KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R470A-N | 470V | 5KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R600A-N | 600V | 10KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R800A-N | 800V | 10KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R1000A-N | 1000V | 10KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R75AI-N | 75V | 10KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R90AI-N | 90V | 10KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R150AI-N | 150 | 10KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R230AI-N | 230V | 10KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R350AI-N | 350V | 10KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R470AI-N-10 | 470V | 10KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R600AI-N | 600V | 10KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R800AI-N | 800V | 5KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R1000AI-N | 1000V | 10KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R75/20 | 75V | 20KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R75/20D | 90V | 20KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R150/20 | 150V | 20KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R230/20 | 230V | 20KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R350/20 | 350V | 20KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R470/20 | 470V | 20KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R600/20 | 600V | 20KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R800/20 | 800V | 20KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R75I/20 | 75V | 20KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R90I/20 | 90V | 20KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R150I/20 | 150V | 20KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R230I/20 | 230V | 20KA | ≤1.5pF | 8*6 |
2R800I/20 | 800V | 20KA | 8*6 | |
2R470AI-O | 470V | 10KA | ≤1.5pF | 8*8 |
2R600AI-O | 600V | 10KA | ≤1.5pF | 8*8 |
2R800AI-O | 800V | 10KA | ≤1.5pF | 8*8 |
2R1000AI-O | 1000V | 5KA | ≤1.5pF | 8*8 |
2R1500AI-O | 1500V | 3KA | ≤1pF | 8*8 |
2R2500AI-O | 2500V | 5KA | ≤1pF | 8*8 |
2R3000AI-O | 3000V | 2.5KA | ≤1.5pF | 8*8 |
2R3500AI-O | 3500V | 2.5KA | ≤1.5pF | 8*8 |
2R-AS | 230V | ≤100A | ≤2pF | 8*6 |
2R90AS2 | 90V | ≤100A | ≤2pF | 5.5*6 |
2R90AS | 90V | ≤100A | ≤2pF | 8*6 |
2R-230AS | 230V | ≤100A | ≤2pF | 8*6 |
2R-350AS | 350V | ≤100A | ≤2pF | 8*6 |
2R-420AS | 420V | ≤100A | ≤2pF | 8*6 |
2R-600AS | 600V | ≤100A | ≤2pF | 8*6 |
2R800AS1 | 800V | ≤100A | ≤2pF | 8*8 |
2R1000AS1 | 1000V | ≤100A | ≤2pF | 8*8 |
2R1500AS1 | 1500V | ≤100A | ≤2pF | 8*8 |
2R2000AS1 | 2000V | ≤100A | ≤2pF | 8*8 |
2R2500AS1 | 2500V | ≤100A | ≤2pF | 8*8 |
2R-3000AS1 | 3000V | ≤100A | ≤2pF | 8*8 |
3R420A-TP | 420V | 5KA | <1.2pF | 5*5*7.3 |
3R420A-TP1 | 420V | 5KA | <1.5pF | 5*5*7.6 |
3R350A-TP | 350V | 5KA | <1.2pF | 5*5*7.3 |
3R230A-TP1 | 230V | 5KA | <1.5pF | 5*5*7.3 |
3R90A-TP | 90V | 5KA | <1.2pF | 5*5*7.6 |
3R90A-TP1 | 90V | 10KA | ≤1.5pF | 5*7.6 |
3R90A-TP3 | 90V | 5KA | <1.5pF | 6*6*8.5 |
3R75A-TP1 | 75V | 5KA | <1.5pF | 5*5*7.3 |
3R230A-TP | 230V | 5KA | <1.2pF | 5*5*7.6 |
2R800TP | 800V | 3KA | ≤1pF | 6.2*6.2*4.2 |
2R600A-TP2 | 600V | 10KA | <1.5pF | 8.3*8.3*6 |
2R470TP1 | 470V | 1KA | ≤1pF | 3.2*2.7*4.5 |
2R400TP1 | 400V | 1KA | ≤0.8pF | 3.2*2.7*4.5 |
2R350TP2 | 350V | 100A | ≤1pF | 4.6*3.8*2.3 |
2R300TP | 300V | 5KA | ≤1pF | 6.2*6.2*4.2 |
2R300TP3 | 300V | 1KA | ≤1pF | 3*3*4.5 |
2R300TP1 | 300V | 1KA | ≤0.8pF | 3.2*2.7*4.5 |
2R200TP1 | 200V | 1KA | ≤0.8pF | 3.2*2.7*4.5 |
2R200AB | 200V | 1KA | <0.6pF | 1.6*1.6*3.2 |
2R90TP5 | 90V | 5KA | ≤1pF | 5*5*4.2 |
2R90TP4 | 90V | 3KA | ≤1pF | 5*5*5.7 |
2R90B-TP | 90V | 5KA | <1pF | 5.5*5.5*5 |
2R90B-TP3 | 90V | 2.5KA | ≤1pF | 5*5*5 |
2R90A-TP | 90V | ≤1pF | 5.5*5.5*5 | |
2R90A-TP2 | 90V | 20KA | <1.5pF | 8.3*8.3*6 |
2R90A-TP1 | 90V | 5KA | <1pF | 5*5*4.4 |
2R75TP5 | 75V | 5KA | ≤1pF | 5*5*4.2 |
2R75TP1 | 75V | 2KA | <0.5pF | 3.2*2.7*4.5 |
2R70TP5 | 70V | 5KA | ≤1pF | 5*5*4.2 |
2R70TP4 | 70V | 3KA | ≤1pF | 5*5*5.7 |
2R420A-TP1 | 420V | 5KA | <1pF | 5*5*4.4 |
3R420A-TP | 420V | 5KA | <1.2pF | 5*5*7.3 |
2R90TP1 | 90V | 1KA | ≤0.8pF | 3.2*2.7*4.5 |
2R150TP1 | 150V | 2KA | ≤1pF | 3.2*2.7*4.5 |
2R230TP1 | 230V | 2KA | ≤1pF | 3.2*2.7*4.5 |
2R350TP1 | 350V | 1KA | ≤1pF | 3.2*2.7*4.5 |
2R600TP1 | 600V | 2KA | ≤1pF | 3.2*2.7*4.5 |
2R1200TP1 | 1200V | 2KA | ≤1pF | 3.2*2.7*4.5 |
2R90TP2 | 90V | 100A | ≤1pF | 3.8*2.3*4.6 |
2R150TP2 | 150V | 100A | ≤1pF | 3.8*2.3*4.6 |
2R230TP2 | 230V | 100A | ≤1pF | 3.8*2.3*4.6 |
2R350TP2 | 350V | 100A | ≤1pF | 3.8*2.3*4.6 |
2R600TP2 | 600V | 100A | ≤1pF | 3.8*2.3*4.6 |
2R90TP3 | 90V | 5KA | ≤1pF | 3*3*4.5 |
2R230TP3 | 230V | 5KA | ≤1pF | 3*3*4.5 |
2R350TP3 | 350V | 5KA | ≤1pF | 3*3*4.5 |
2R600TP3 | 600V | 5KA | ≤1pF | 3*3*4.5 |
2R1200TP | 1200V | 5KA | ≤1pF | 6.2*6.2*4.2 |
2R600-TP | 600V | 5KA | ≤1pF | 6.2*6.2*4.2 |
2R90TP | 90V | 5KA | ≤1pF | 6.2*6.2*4.2 |
2R230TP | 230V | 5KA | ≤1pF | 6.2*6.2*4.2 |
2R350TP | 350V | 5KA | ≤1pF | 6.2*6.2*4.2 |
关键词:
扫二维码用手机看
相关新闻
- 酒店旋转控制箱EMI超标整改 2023-07-27
- 储能电源EMC辐射超标整改 2023-04-13
- 储能电源EMC辐射整改 2023-04-13
- EMC整改:“消除干扰源”、“堵”、“疏” 2022-07-22
- 开关电源的优化设计 2022-07-20
- 电磁干扰 2022-07-19
- EMC案例分析 2022-07-18
- 新能源汽车的EMC 2022-07-13
- 陶瓷气体放电管GDT SMB600 SMD4532-600NF SMD5050-600 2021-04-06
- GDT陶瓷气体放电管UN2E8-1000LL UN2E8-2000LL UN2E5-3500DL 2021-04-06
20
年+
量产化EMC工程实施经验
1000
+
服务客户
1500
+
整改项目
50
+
EMC工程师

自主品牌CoreTK,公司致力于电磁兼容整体解决方案
为客户提供全流程的EMC设计,整改,咨询及培训。在深圳有资深的EMC技术团队...

关注我们
CopyRight @ 2020 深圳市芯通康科技有限公司 网站备案号: 粤ICP备18087744号