24小时
快速EMC整改热线
ULC0501P ULC0501DN ESDA05CP-ESD静电二极管
- 分类:资讯中心
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2021-01-22 16:58
- 访问量:
【概要描述】ULC0501P ULC0501DN ESDA05CP-ESD静电二极管厂家
ULC0501P ULC0501DN ESDA05CP-ESD静电二极管
【概要描述】ULC0501P ULC0501DN ESDA05CP-ESD静电二极管厂家
- 分类:资讯中心
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2021-01-22 16:58
- 访问量:
详情
0元免费拿样!
欢迎来到Coretk!如遇ESD选型、设计、整改问题,可随时咨询右侧在线客服!15秒回复
Part Number | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Ir(μA) | Cj(pF) | Ppp(W) | Package |
ESD2511CDN | 1.8 | 2.3 | 3.6 | 0.1 | 25 | 150 | DFN1006 |
ESD2511CDN | 2.5 | 2.85 | 6 | 0.05 | 23 | 100 | DFN1006 |
SMDA33CDN | 3.3 | 3.6 | 5 | 0.1 | 40 | 185 | DFN1006 |
ESD3342C | 3.3 | 3.5 | 5.5 | 50 | 40 | 300 | DFN1006 |
ESD4521C | 4.5 | 4.8 | 6.5 | 0.2 | 60 | 300 | DFN1006 |
ESDA05CPW | 5 | 6 | 8 | 0.2 | 5 | 20 | DFN1006 |
SMDA05CCN | 5 | 6 | 7 | 0.5 | 80 | 400 | DFN1006 |
ESD0711C | 7 | 7.5 | 10 | 0.5 | 60 | 300 | DFN1006 |
ESDA07CP | 7 | 7.2 | 16 | 1 | 16 | 80 | DFN1006 |
ESDA08CP | 8 | 8.5 | 17.5 | 1 | 7 | 100 | DFN1006 |
ULC3311CDN | 3.3 | 5 | 10 | 0.05 | 0.3 | 80 | DFN1006 |
ULC0501P | 5 | 6 | 9 | 2 | 0.5 | 80 | DFN1006 |
ULC0501DN | 5 | 6 | 12 | 1 | 0.5 | 60 | DFN1006 |
ULC0511CDN | 5 | 6 | 15 | 1 | 0.35 | 80 | DFN1006 |
ULC0811CDN | 8 | 9.5 | 18 | 0.5 | 0.3 | 90 | DFN1006 |
ULC0521CDN | 5 | 6 | 15 | 1 | 0.22 | 110 | DFN1006 |
ULC1542C | 15 | 16.7 | 26 | 0.2 | 0.3 | 90 | DFN1006 |
ULC1642C | 16 | 24 | 30 | 0.01 | 0.7 | 30 | DFN1006 |
LC0511CDN | 5 | 6 | 11 | 0.2 | 2.5 | 90 | DFN1006 |
LC6511CP | 6 | 6.5 | 18 | 0.1 | 5 | 50 | DFN1006 |
SDA0301P | 3 | 4 | 6 | 200 | 200 | 200 | DFN1006 |
SDA3311CDN | 3.3 | 4.6 | 6.5 | 30 | 95 | 250 | DFN1006 |
SDA0501P | 5 | 6 | 8 | 0.2 | 10 | 25 | DFN1006 |
SDA0511CBP | 5 | 6 | 9.8 | 1 | 50 | 150 | DFN1006 |
SDA0511CDN | 5 | 6 | 8 | 1 | 60 | 250 | DFN1006 |
SDA0711P1 | 7 | 7.5 | 9 | 1 | 10 | 105 | DFN1006 |
SDA0801P | 8 | 8.5 | 13.3 | 5 | 90 | 200 | DFN1006 |
SDA0811CBP | 8 | 8.5 | 12 | 1 | 40 | 150 | DFN1006 |
SDA0811CDN | 8 | 8.5 | 10.5 | 1 | 45 | 250 | DFN1006 |
SDA1201P | 12 | 13.3 | 17.6 | 1 | 54 | 200 | DFN1006 |
SDA1211CBP | 12 | 13.3 | 19 | 1 | 25 | 150 | DFN1006 |
SDA1211CDN | 12 | 13.3 | 15.5 | 0.2 | 30 | 180 | DFN1006 |
SDA1501P | 15 | 16.6 | 21.5 | 1 | 48 | 200 | DFN1006 |
SDA1511CBP | 15 | 16.7 | - | 1 | 20 | 150 | DFN1006 |
SDA1511CDN | 15 | 16.7 | 18.7 | 1 | 25 | 250 | DFN1006 |
SDA1511DN | 15 | 16.2 | 21 | 0.2 | 50 | 320 | DFN1006 |
SDA1811CDN | 18 | 19.5 | 21.5 | 1 | 45 | 250 | DFN1006 |
SDA2401P | 24 | 26.7 | 36 | 1 | 43 | 200 | DFN1006 |
SDA2411CBP | 24 | 26.7 | - | 1 | 15 | 150 | DFN1006 |
SDA2411CDN | 24 | 26.7 | 28.7 | 1 | 24 | 250 | DFN1006 |
SDA2411DN | 24 | 27 | 33 | 0.2 | 40 | 220 | DFN1006 |
SDA2411P1 | 24 | 27 | 40 | 100 | 20 | 300 | DFN1006 |
SDA3601P | 36 | 40 | 60 | 1 | 41 | 200 | DFN1006 |
SDA3611CBP | 36 | 40 | - | 1 | 12 | 150 | DFN1006 |
SDA3611CDN | 36 | 40 | 42 | 1 | 20 | 250 | DFN1006 |
ESDA33CP30 | 3.3 | 3.8 | 12@7A | 0.01 | 6 | 100 | DFN1006 |
ESDA05CP | 5 | 6 | 11.6@5A | 0.5 | 15 | 150 | DFN1006 |
PESD9X3V3U | 3.3 | 4.8 | 12 | 1 | 0.5 | - | SOD-882 |
ESD8D3V3C | 3.3 | 5 | 8.4@5A | 1 | 25 | 158 | SOD-882 |
ESDA33CP | 3.3 | 5 | 8.4@5A | 1 | 25 | 150 | SOD-882 |
ULC0511DN | 5 | 5.4 | 9.8 | 1 | 0.5 | - | SOD-882 |
ESDA05CPH1 | 5 | 5.7 | 10 | 0.1 | 12 | 120 | SOD-882 |
ESDA05CPL | 5 | 5.5 | 12 | 0.5 | 3 | 30 | SOD-882 |
PESD9B18VU | 18 | 18.5 | 27 | 0.1 | 0.25 | 32 | SOD-882 |
ESD9D3V3 | 3.3 | 5 | 10.4@9.8A | 2.5 | 80 | 102 | SOD-923 |
ESD9D3V3C | 3.3 | 5 | 19@2.3A | 2.5 | 18 | 44 | SOD-923 |
ESD9D5C | 5 | 6 | 9 | 1 | 15 | 150 | SOD-923 |
ESD9D5V | 5 | 6.2 | 7 | 1 | 40 | 92 | SOD-923 |
ESD9L5V | 5 | 5.4 | 9.8 | 1 | 0.5 | 350 | SOD-923 |
ESD9L5.0C | 5 | 5.4 | 12.9 | 1 | 0.5 | 150 | SOD-923 |
ESD9D12V | 12 | 13.5 | 23.7@5.9A | 1 | 30 | 140 | SOD-923 |
ESDA33CT | 3.3 | 4 | 7 | 2.5 | 18 | 100 | SOD-523 |
ESD5Z3L | 3.3 | 4.2 | 9 | 0.2 | 0.6 | 100 | SOD-523 |
ESD5Z5CL | 5 | 6 | 9.8 | 1 | 0.5 | 200 | SOD-523 |
ESDA05CC | 5 | 6 | 9.8 | 1 | 25 | 400 | SOD-523 |
ESDA05CT | 5 | 6.1 | 7@5A | 1 | 10 | 100 | SOD-523 |
LCDA05CT | 5 | 6 | 9 | 1 | 5.5 | 80 | SOD-523 |
ESDA08CT | 8 | 8.5 | 17.5 | 1 | 7 | 100 | SOD-523 |
SDA2.5T1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 1 | 145 | 200 | SOD-523 |
SDA3.3T1 | 3.3 | 5 | 8.4@5A | 1 | 105 | 200 | SOD-523 |
SDA05T1 | 5 | 6 | 9.8 | 1 | 25 | 200 | SOD-523 |
LC2511CCW | 2.5 | 3 | 5.8 | 0.5 | 1 | 200 | SOD-323 |
LC03CI | 3.3 | 3.5 | 5 | 0.5 | 2 | 350 | SOD-323 |
LC03I | 3.3 | 4 | 5.15 | 40 | 0.4 | 350 | SOD-323 |
LC05CI | 5 | 6 | 12 | 0.5 | 2 | 450 | SOD-323 |
LC05I | 5 | 6 | 9.8 | 5 | 0.4 | 350 | SOD-323 |
LC08CI | 8 | 8.5 | 13.4 | 1 | 1 | 300 | SOD-323 |
LC08I | 8 | 8.5 | 13.4 | 2 | 0.4 | 350 | SOD-323 |
LC12CI | 12 | 13 | 19 | 1 | 1 | 300 | SOD-323 |
LC12I | 12 | 13.3 | 19 | 1 | 0.4 | 350 | SOD-323 |
LC15CI | 15 | 16.7 | 24 | 1 | 1 | 300 | SOD-323 |
PESD2510AV12 | 12 | 450 | 40 | 0.01 | 0.05 | - | DFN2510-10 |
ULC3304P10 | 3.3 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 0.6 | 50 | DFN2510-10 |
ULC332510P10 | 3.3 | 4 | 6.2 | 1 | 0.5 | 45 | DFN2510-10 |
ULC0504P10 | 5 | 6 | 9.8 | 1 | 0.5 | 100 | DFN2510-10 |
ULC0524P | 5 | 6 | 15 | 1 | 0.8 | 150 | DFN2510-10 |
ULC052510BP10 | 5 | 6 | 18 | 1 | 0.2 | 50 | DFN2510-10 |
ULC0544P10 | 5 | 6 | 15 | 0.5 | 0.3 | 100 | DFN2510-10 |
ULC0804P10 | 8 | 8.5 | 14 | 1 | 0.5 | 100 | DFN2510-10 |
SDA33CP10 | 3.3 | 4 | 7.5 | 1 | 4.5 | 200 | DFN2510-10 |
SDA05CP10 | 5 | 6 | 9.8 | 1 | 4.5 | 200 | DFN2510-10 |
关键词:
扫二维码用手机看
相关新闻
- 酒店旋转控制箱EMI超标整改 2023-07-27
- 储能电源EMC辐射超标整改 2023-04-13
- 储能电源EMC辐射整改 2023-04-13
- EMC整改:“消除干扰源”、“堵”、“疏” 2022-07-22
- 开关电源的优化设计 2022-07-20
- 电磁干扰 2022-07-19
- EMC案例分析 2022-07-18
- 新能源汽车的EMC 2022-07-13
- 陶瓷气体放电管GDT SMB600 SMD4532-600NF SMD5050-600 2021-04-06
- GDT陶瓷气体放电管UN2E8-1000LL UN2E8-2000LL UN2E5-3500DL 2021-04-06
20
年+
量产化EMC工程实施经验
1000
+
服务客户
1500
+
整改项目
50
+
EMC工程师

自主品牌CoreTK,公司致力于电磁兼容整体解决方案
为客户提供全流程的EMC设计,整改,咨询及培训。在深圳有资深的EMC技术团队...

关注我们
CopyRight @ 2020 深圳市芯通康科技有限公司 网站备案号: 粤ICP备18087744号