24小时
快速EMC整改热线
D5V0X1BA2LP D5V0F1U2LP D5V0L1B2LPSQ-ESD二极管
- 分类:资讯中心
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2021-01-21 15:04
- 访问量:
【概要描述】D5V0X1BA2LP,D5V0F1U2LP,D5V0L1B2LPSQ,ESD二极管厂家
D5V0X1BA2LP D5V0F1U2LP D5V0L1B2LPSQ-ESD二极管
【概要描述】D5V0X1BA2LP,D5V0F1U2LP,D5V0L1B2LPSQ,ESD二极管厂家
- 分类:资讯中心
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2021-01-21 15:04
- 访问量:
详情
0元免费拿样!
欢迎来到Coretk!如遇ESD选型、设计、整改问题,可随时咨询右侧在线客服!15秒回复
Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package |
D1213A-01T | 3.3 | 6 | 5 | 17 | 0.85 | SOD523 |
D24V0S1U2TQ | 24 | 27 | 6 | 60 | 35 | SOD523 |
D5V0L1B2T | 5 | 6 | 6 | 12 | 15 | SOD523 |
D5V0L1B2TQ | 5 | 6 | 6 | 14 | 15 | SOD523 |
DESD5V0S1BB | 5 | 5.5 | 12 | 12 | 35 | SOD523 |
DESD5V0U1BB | 5 | 5.5 | 3 | 8.5 | 2.9 | SOD523 |
D12V0M1U2S9 | 12 | 13 | 4 | 25 | 20 | SOD923 |
D3V3M1U2S9 | 3.3 | 5 | 12 | 10 | 70 | SOD923 |
D5V0F1U2S9 | 5.5 | 6 | 1.5 | 13 | 0.5 | SOD923 |
D5V0F1U2S9Q | 5.5 | 6 | 1.5 | 12 | 0.5 | SOD923 |
D5V0L1B2S9 | 5 | 6 | 6 | 12 | 15 | SOD923 |
D5V0M1U2S9 | 5 | 6.2 | 12.3 | 8 | 65 | SOD923 |
D5V0M1U2S9Q | 5.5 | 6.2 | 9 | 12 | 54 | SOD923 |
D7V0M1U2S9 | 7.5 | 5 | 4 | 12 | 65 | SOD923 |
D24V0L1B2LPS | 24 | 26 | 2 | 46 | 6 | U-DFN1006-2 |
D24V0L1B2LPSQ | 24 | 26 | 2 | 46 | 6 | U-DFN1006-2 |
D5V0L1B2LPS | 5 | 6 | 6 | 12 | 15 | U-DFN1006-2 |
D5V0L1B2LPSQ | 5 | 6 | 6 | 14 | 15 | U-DFN1006-2 |
D5V0S1US2LP | 5 | 5.8 | 60 | 11 | 260 | U-DFN1006-2 |
D7V9S1U2LP | 7.9 | 8 | 40 | 9.5 | 200 | U-DFN1006-2 |
D10V0H1U2LP | 10 | 11.5 | 15 | 20 | 100 | X1-DFN1006-2 |
D1213A-01LP | 3.3 | 6 | 5 | 17 | 0.85 | X1-DFN1006-2 |
D1213A-01LPQ | 3.3 | 6 | 5 | 10 | 0.85 | X1-DFN1006-2 |
D12V0H1U2LP | 12 | 13.3 | 13 | 23 | 80 | X1-DFN1006-2 |
D12V0HA1U2LP | 12 | 13.5 | 0.02 | N/A | 110 | X1-DFN1006-2 |
D12V0L1B2LP | 12 | 13 | 4 | 25 | 10 | X1-DFN1006-2 |
D12V0X1B2LP | 12 | 13 | 4 | 25 | 0.5 | X1-DFN1006-2 |
D14V0H1U2LP | 14 | 15 | 3 | 32 | 76 | X1-DFN1006-2 |
D15V0H1U2LP | 15 | 16 | 10 | 26 | 60 | X1-DFN1006-2 |
D15V0HA1U2LP | 15 | 16 | 20 | N/A | 95 | X1-DFN1006-2 |
D15V0X1B2LP | 15 | 16.5 | 5 | 30 | 0.55 | X1-DFN1006-2 |
D18V0H1U2LP | 18 | 20 | 11 | 32 | 58 | X1-DFN1006-2 |
D18V0L1B2LP | 18 | 21 | 2 | 34 | 7 | X1-DFN1006-2 |
D18V0L1B2LPQ | 20 | 21 | 2 | 34 | 7 | X1-DFN1006-2 |
D20V0H1U2LP | 20 | 22 | 10 | 34 | 55 | X1-DFN1006-2 |
D20V0L1B2LP | 20 | 21 | 2 | 34 | 7 | X1-DFN1006-2 |
D22V0H1U2LP | 22 | 23 | 10 | 40 | 50 | X1-DFN1006-2 |
D24V0H1U2LP | 24 | 25 | 9 | 42 | 47 | X1-DFN1006-2 |
D24V0L1B2LP | 24 | 26 | 2 | 46 | 6 | X1-DFN1006-2 |
D34V0H1U2LP | 34 | 35 | 10 | 58 | 44 | X1-DFN1006-2 |
D3V3H1B2LP | 3.3 | 3.8 | 40 | 9.5 | 100 | X1-DFN1006-2 |
D3V3H1U2LP | 3.3 | 4 | 35 | 10 | 280 | X1-DFN1006-2 |
D3V3H1U2LP | 3.3 | 4 | 35 | 10 | 280 | X1-DFN1006-2 |
D3V3S1B2LP | 3.3 | 3.8 | 40 | 9.5 | 100 | X1-DFN1006-2 |
D5V0F1U2LP | 5.5 | 6 | 1.5 | 13 | 0.5 | X1-DFN1006-2 |
D5V0F1U2LPQ | 5.5 | 6 | 1 | 12 | 0.5 | X1-DFN1006-2 |
D5V0H1B2LP | 5 | 6 | 30 | 12.5 | 85 | X1-DFN1006-2 |
D5V0H1U2LP | 5 | 6.2 | 30 | 14 | 190 | X1-DFN1006-2 |
D5V0L1B2LP | 5 | 6 | 6 | 12 | 15 | X1-DFN1006-2 |
D5V0P1B2LP | 5.5 | 6 | 4 | 13 | 8 | X1-DFN1006-2 |
D5V0S1B2LP | 6 | 9 | 40 | 11 | 100 | X1-DFN1006-2 |
D5V0S1U2LP | 5.5 | 6.2 | 40 | 13 | 210 | X1-DFN1006-2 |
D5V0X1B2LP | N/A | N/A | 1.5 | 14 | 0.23 | X1-DFN1006-2 |
D5V0X1BA2LP | 5.5 | 7 | 4 | 17 | 0.5 | X1-DFN1006-2 |
D6V3E1U2LP | 6.3 | 6.5 | 25 | 10.5 | 200 | X1-DFN1006-2 |
D6V3H1U2LP | 6.3 | 6.5 | 30 | 12.5 | 200 | X1-DFN1006-2 |
D6V3S1U2LP | 6.3 | 6.5 | 50 | N/A | 255 | X1-DFN1006-2 |
D7V0H1U2LP | 7 | 7.5 | 24 | 14.4 | 150 | X1-DFN1006-2 |
D8V0H1B2LP | 8 | 8.5 | 20 | 17.5 | 55 | X1-DFN1006-2 |
D8V0L1B2LP | 8 | 8.5 | 4 | 17 | 8 | X1-DFN1006-2 |
D8V0L1B2LPQ | 8 | 8.5 | 4 | 17 | 8.5 | X1-DFN1006-2 |
D8V0X1B2LP | 8 | 10 | 4 | 18.5 | 0.35 | X1-DFN1006-2 |
DESD12V0S1BL | 12 | 15 | 9 | 33.5 | 20 | X1-DFN1006-2 |
DESD3V3E1BL | 3.3 | 3.8 | 5 | 7 | 13 | X1-DFN1006-2 |
DESD3V3S1BL | 3.3 | 3.8 | 5 | 7 | 10 | X1-DFN1006-2 |
DESD5V0S1BL | 5 | 5.5 | 12 | 12 | 35 | X1-DFN1006-2 |
DESD5V0U1BL | 5 | 5.5 | 3 | 8.5 | 2.9 | X1-DFN1006-2 |
DESDALC5LP | 3 | 5 | 9 | 16.7 | 26 | X1-DFN1006-2 |
DRTR5V0U1LP | 5.5 | 6 | 5 | 17 | 1 | X1-DFN1006-2 |
DRTR5V0U1LPQ | 5.5 | 6 | 5 | N/A | 1 | X1-DFN1006-2 |
D1213A-01LP4 | 3.3 | 6 | 5 | 17 | 0.85 | X2-DFN1006-2 |
D5V0L1B2LP4 | 5 | 6 | 6 | 12 | 15 | X2-DFN1006-2 |
D6V3H1U2LP4 | 6.3 | 6.5 | 30 | 12.5 | 200 | X2-DFN1006-2 |
DESD5V0S1BLD | 5 | 5.5 | 12 | 12 | 35 | X2-DFN1006-2 |
D7V0X1B2LP3 | 7 | 8 | 1.5 | 14 | 0.23 | X2-DFN0603-2 |
DESD18VF1BLP3 | 18 | 19 | 1 | 17 | 0.3 | X2-DFN0603-2 |
DESD18VS1BLP3 | 18 | 19 | 1 | 23 | 0.3 | X2-DFN0603-2 |
DESD24VF1BLP3 | 24 | 25 | 1 | 23 | 0.3 | X2-DFN0603-2 |
D12V0M1U2LP3 | 12 | 13 | 4 | 25 | 22 | X3-DFN0603-2 |
D15V0M1U2LP3 | 15 | 15.5 | 3 | 24 | 19 | X3-DFN0603-2 |
D3V3L1B2LP3 | 3.3 | 3.8 | 12 | 8 | 28 | X3-DFN0603-2 |
D3V3M1U2LP3 | 3.3 | 4.5 | 12 | 10 | 70 | X3-DFN0603-2 |
D3V3Q1B2LP3 | 3.3 | 3.8 | 4 | 7.5 | 6 | X3-DFN0603-2 |
D5V0F1U2LP3 | 5.5 | 6 | 1.5 | 13 | 0.5 | X3-DFN0603-2 |
D5V0L1B2LP3 | 5 | 6 | 6 | 12 | 15 | X3-DFN0603-2 |
D5V0M1U2LP3 | 5.5 | 6.2 | 11 | 10 | 55 | X3-DFN0603-2 |
D5V0P1B2LP3 | 5.5 | 6 | 4 | 13 | 8 | X3-DFN0603-2 |
D5V0Q1B2LP3 | 5.5 | 6 | 4 | 13 | 6 | X3-DFN0603-2 |
D5V0X1B2LP3 | 5.5 | 7 | 1.5 | 14 | 0.23 | X3-DFN0603-2 |
D7V0M1U2LP3 | 7 | 7.5 | 7.5 | 13 | 45 | X3-DFN0603-2 |
D8V0L1B2LP3 | 8 | 8.5 | 4 | 17 | 8 | X3-DFN0603-2 |
DESD3V3S1BLP3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 7 | 10 | X3-DFN0603-2 |
DESD5V0S1BLP3 | 5 | 5.5 | 10 | 14.5 | 22 | X3-DFN0603-2 |
关键词:
扫二维码用手机看
相关新闻
- 酒店旋转控制箱EMI超标整改 2023-07-27
- 储能电源EMC辐射超标整改 2023-04-13
- 储能电源EMC辐射整改 2023-04-13
- EMC整改:“消除干扰源”、“堵”、“疏” 2022-07-22
- 开关电源的优化设计 2022-07-20
- 电磁干扰 2022-07-19
- EMC案例分析 2022-07-18
- 新能源汽车的EMC 2022-07-13
- 陶瓷气体放电管GDT SMB600 SMD4532-600NF SMD5050-600 2021-04-06
- GDT陶瓷气体放电管UN2E8-1000LL UN2E8-2000LL UN2E5-3500DL 2021-04-06
20
年+
量产化EMC工程实施经验
1000
+
服务客户
1500
+
整改项目
50
+
EMC工程师

自主品牌CoreTK,公司致力于电磁兼容整体解决方案
为客户提供全流程的EMC设计,整改,咨询及培训。在深圳有资深的EMC技术团队...

关注我们
CopyRight @ 2020 深圳市芯通康科技有限公司 网站备案号: 粤ICP备18087744号