WCM2012F2SF/HSF1210F2SF/HDMI1210F2SF系列共模电感
发布时间:
2023-07-04 10:56
Part Number |
Impedance ±25% |
DC.R | Rated Current | Package |
WCM2012F2SF-670T04 | 67 | 0.25 | 400 | 2012 |
WCM2012F2SF-900T04 | 90 | 0.3 | 400 | 2012 |
WCM2012F2SF-121T04 | 120 | 0.3 | 400 | 2012 |
WCM2012F2SF-161T03 | 160 | 0.35 | 350 | 2012 |
WCM2012F2SF-181T03 | 180 | 0.35 | 350 | 2012 |
WCM2012F2SF-201T03 | 200 | 0.4 | 300 | 2012 |
WCM2012F2SF-221T03 | 220 | 0.4 | 300 | 2012 |
WCM2012F2SF-261T03 | 260 | 0.4 | 300 | 2012 |
WCM2012F2SF-361T03 | 360 | 0.5 | 300 | 2012 |
HSF1210F2SF-500T02 | 50 | 0.3 | 250 | 1210 |
HSF1210F2SF-670T02 | 67 | 0.3 | 250 | 1210 |
HSF1210F2SF-900T02 | 90 | 0.4 | 200 | 1210 |
HSF2012F2SF-500T04 | 50 | 0.25 | 400 | 2012 |
HSF2012F2SF-670T04 | 67 | 0.3 | 400 | 2012 |
HSF2012F2SF-900T04 | 90 | 0.3 | 400 | 2012 |
TCM322512F3SFK-501T05 | 500 | 0.43 | 500 | 3225 |
TCM322512F3SFV-241T03 | 240 | 0.33 | 300 | 3225 |
DVI2012F2SF-500T04 | 50 | 0.3 | 400 | 2012 |
DVI2012F2SF-900T04 | 90 | 0.3 | 400 | 2012 |
HDMI1210F2SF-600T04 | 60 | 0.3 | 400 | 1210 |
HDMI1210F2SF-670T04 | 67 | 0.3 | 400 | 1210 |
HDMI1210F2SF-900T02 | 90 | 0.3 | 250 | 1210 |
HDMI2012F2SF-670T04 | 67 | 0.3 | 400 | 2012 |
HDMI2012F2SF-900T04 | 90 | 0.3 | 400 | 2012 |
推荐新闻