GDT陶瓷气体放电管SMD1206-471 SMD1812-601 2R470S-6×4.2

发布时间:

2023-07-04 10:54

Part Number DC Spark-over Voltage 100V/s (V) Impulse Spark-over Voltage 1KV/µs (V) Minimum Insulation Resistance Test Voltage(V) Minimum Insulation Resistance (MΩ) Maximum Capacitance 1MHz (pF) Nominal Impulse Discharge Current 8/20μs Impulse Discharge Voltage 10/700 uS
SMD1206-091 90+30% <750 50 1000 0.3 0.5KA 4KV
SMD1206-151 150+30% <750 50 1000 0.3 0.5KA 4KV
SMD1206-201 200+30% <950 100 1000 0.3 0.5KA 4KV
SMD1206-231 230+30% <950 100 1000 0.3 0.5KA 4KV
SMD1206-301 300+30% <950 100 1000 0.3 0.5KA 4KV
SMD1206-351 350+30% <950 100 1000 0.3 0.5KA 4KV
SMD1206-401 400+30% <1050 100 1000 0.3 0.5KA 4KV
SMD1206-421 420+30% <1050 100 1000 0.3 0.5KA 4KV
SMD1206-471 470+30% <1050 100 1000 0.3 0.5KA 4KV

 

Part Number DC Spark-over Voltage 100V/s (V) Impulse Spark-over Voltage 1KV/µs (V) Minimum Insulation Resistance Test Voltage(V) Minimum Insulation Resistance (MΩ) Maximum Capacitance 1MHz (pF) Nominal Impulse Discharge Current 8/20μs Impulse Discharge Voltage 10/700 uS
SMD1812-071 75+30% 300 50 1 0.5 2KA 4KV
SMD1812-091 90+30% 300 50 1 0.5 2KA 4KV
SMD1812-121 120+30% 300 50 1 0.5 2KA 4KV
SMD1812-151 150+30% 300 50 1 0.5 2KA 4KV
SMD1812-201 200+30% 300 100 1 0.5 2KA 4KV
SMD1812-231 230+30% 300 100 1 0.5 2KA 4KV
SMD1812-301 300+30% 300 100 1 0.5 2KA 4KV
SMD1812-351 350+30% 300 100 1 0.5 2KA 4KV
SMD1812-401 400+30% 300 100 1 0.5 2KA 4KV
SMD1812-421 420+30% 300 100 1 0.5 2KA 4KV
SMD1812-471 470+30% 300 100 1 0.5 2KA 4KV
SMD1812-501 500+30% 300 100 1 0.5 2KA 4KV
SMD1812-601 600+30% 300 100 1 0.5 2KA 4KV

 

Part Number DC Breakdown Voltage 100V/s (V) Tolerance of Vs Impulse Spark-over Voltage 1KV/µs (V) Impulse Discharge Current 10hits (5hits each polarity) 8/20μs AC Discharge Current 5 hits 50Hz Insulation Resistance* GΩ Capacitance 1MHz
2R075S-6×4.2 75V ±20% ≤600V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
2R090S-6×4.2 90V ±20% ≤600V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
2R150S-6×4.2 150V ±20% ≤600V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
2R200S-6×4.2 200V ±20% ≤700V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
2R230S-6×4.2 230V ±20% ≤700V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
2R300S-6×4.2 300V ±20% ≤900V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
2R350S-6×4.2 350V ±20% ≤1000V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
2R400S-6×4.2 400V ±20% ≤1000V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
2R470S-6×4.2 470V ±20% ≤1200V 5KA 5A ≥10 ≤1pF

 

Part Number DC Breakdown Voltage 100V/s (V) Tolerance of Vs Impulse Spark-over Voltage 1KV/µs (V) Impulse Discharge Current 10hits (5hits each polarity) 8/20μs AC Discharge Current 5 hits 50Hz Insulation Resistance* GΩ Capacitance 1MHz
2R075S-8×6 75V ±20% ≤600V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
2R090S-8×6 90V ±20% ≤600V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
2R150S-8×6 150V ±20% ≤700V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
2R200S-8×6 200V ±20% ≤700V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
2R230S-8×6 230V ±20% ≤700V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
2R300S-8×6 300V ±20% ≤900V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
2R350S-8×6 350V ±20% ≤1000V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
2R400S-8×6 400V ±20% ≤1000V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
2R470S-8×6 470V ±20% ≤1200V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
2R600S-8×6 600V ±20% ≤1400V 10KA 10A ≥10 ≤1pF

 

Part Number DC Breakdown Voltage 100V/s (V) Tolerance of Vs Impulse Spark-over Voltage 1KV/µs (V) Impulse Discharge Current 10hits (5hits each polarity) 8/20μs AC Discharge Current 5 hits 50Hz Insulation Resistance* GΩ Capacitance 1MHz
2R075L-5.5×6 75V ±20% ≤600V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
2R090L-5.5×6 90V ±20% ≤600V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
2R150L-5.5×6 150V ±20% ≤600V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
2R200L-5.5×6 200V ±20% ≤700V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
2R230L-5.5×6 230V ±20% ≤700V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
2R300L-5.5×6 300V ±20% ≤900V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
2R350L-5.5×6 350V ±20% ≤1000V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
2R400L-5.5×6 400V ±20% ≤1000V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
2R470L-5.5×6 470V ±20% ≤1200V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
2R600L-5.5×6 600V ±20% ≤1400V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
2R1000L-5.5×6 1000V ±20% ≤2000V 3KA 3A ≥1 ≤1p
2R3600L-5.5*6 3600V ±20% ≤4600V 2KA - ≤1pF <1pF

 

Part Number DC Breakdown Voltage 100V/s (V) Tolerance of Vs Impulse Spark-over Voltage 1KV/µs (V) Impulse Discharge Current 10hits (5hits each polarity) 8/20μs AC Discharge Current 5 hits 50Hz Insulation Resistance* GΩ Capacitance 1MHz
2R075L-8×6 75V ±20% ≤600V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
2R090L-8×6 90V ±20% ≤600V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
2R150L-8×6 150V ±20% ≤600V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
2R200L-8×6 200V ±20% ≤700V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
2R230L-8×6 230V ±20% ≤700V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
2R300L-8×6 300V ±20% ≤900V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
2R350L-8×6 350V ±20% ≤1000V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
2R400L-8×6 400V ±20% ≤1000V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
2R470L-8×6 470V ±20% ≤1200V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
2R600L-8×6 600V ±20% ≤1400V 10KA 10A ≥10 ≤1pF

 

Part Number DC Breakdown Voltage 100V/s (V) Tolerance of Vs Impulse Spark-over Voltage 1KV/µs (V) Impulse Discharge Current 10hits (5hits each polarity) 8/20μs AC Discharge Current 5 hits 50Hz Insulation Resistance* GΩ Capacitance 1MHz
3R075S-5×7.6 75V ±20% ≤600V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
3R090S-5×7.6 90V ±20% ≤600V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
3R150S-5×7.6 150V ±20% ≤600V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
3R200S-5×7.6 200V ±20% ≤700V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
3R230S-5×7.6 230V ±20% ≤700V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
3R300S-5×7.6 300V ±20% ≤900V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
3R350S-5×7.6 350V ±20% ≤1000V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
3R400S-5×7.6 400V ±20% ≤1000V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
3R470S-5×7.6 470V ±20% ≤1200V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
3R600S-5×7.6 600V ±20% ≤1400V 5KA 5A ≥10 ≤1pF

 

Part Number DC Breakdown Voltage 100V/s (V) Tolerance of Vs Impulse Spark-over Voltage 1KV/µs (V) Impulse Discharge Current 10hits (5hits each polarity) 8/20μs AC Discharge Current 5 hits 50Hz Insulation Resistance* GΩ Capacitance 1MHz
3R075S-6×8 75V ±20% ≤600V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R090S-6×8 90V ±20% ≤600V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R150S-6×8 150V ±20% ≤600V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R200S-6×8 200V ±20% ≤700V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R230S-6×8 230V ±20% ≤700V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R300S-6×8 300V ±20% ≤900V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R350S-6×8 350V ±20% ≤1000V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R400S-6×8 400V ±20% ≤1000V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R470S-6×8 470V ±20% ≤1200V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R600S-6×8 600V ±20% ≤1400V 10KA 10A ≥10 ≤1pF

 

Part Number DC Breakdown Voltage 100V/s (V) Tolerance of Vs Impulse Spark-over Voltage 1KV/µs (V) Impulse Discharge Current 10hits (5hits each polarity) 8/20μs AC Discharge Current 5 hits 50Hz Insulation Resistance* GΩ Capacitance 1MHz
3R075L-5×7.6 75V ±20% ≤600V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
3R090L-5×7.6 90V ±20% ≤600V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
3R150L-5×7.6 150V ±20% ≤600V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
3R200L-5×7.6 200V ±20% ≤700V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
3R230L-5×7.6 230V ±20% ≤700V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
3R300L-5×7.6 300V ±20% ≤900V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
3R350L-5×7.6 350V ±20% ≤1000V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
3R400L-5×7.6 400V ±20% ≤1000V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
3R470L-5×7.6 470V ±20% ≤1200V 5KA 5A ≥10 ≤1pF
3R600L-5×7.6 600V ±20% ≤1400V 5KA 5A ≥10 ≤1pF

 

Part Number DC Breakdown Voltage 100V/s (V) Tolerance of Vs Impulse Spark-over Voltage 1KV/µs (V) Impulse Discharge Current 10hits (5hits each polarity) 8/20μs AC Discharge Current 5 hits 50Hz Insulation Resistance* GΩ Capacitance 1MHz
3R075L-6×8 75V ±20% ≤600V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R090L-6×8 90V ±20% ≤600V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R150L-6×8 150V ±20% ≤600V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R200L-6×8 200V ±20% ≤700V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R230L-6×8 230V ±20% ≤700V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R300L-6×8 300V ±20% ≤900V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R350L-6×8 350V ±20% ≤1000V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R400L-6×8 400V ±20% ≤1000V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R470L-6×8 470V ±20% ≤1200V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R600L-6×8 600V ±20% ≤1400V 10KA 10A ≥10 ≤1pF

 

Part Number DC Breakdown Voltage 100V/s (V) Tolerance of Vs Impulse Spark-over Voltage 1KV/µs (V) Impulse Discharge Current 10hits (5hits each polarity) 8/20μs AC Discharge Current 5 hits 50Hz Insulation Resistance* GΩ Capacitance 1MHz
3R075L-8×10 75V ±20% ≤600V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R090L-8×10 90V ±20% ≤600V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R150L-8×10 150V ±20% ≤600V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R200L-8×10 200V ±20% ≤700V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R230L-8×10 230V ±20% ≤700V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R300L-8×10 300V ±20% ≤900V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R350L-8×10 350V ±20% ≤1000V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R400L-8×10 400V ±20% ≤1000V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R470L-8×10 470V ±20% ≤1200V 10KA 10A ≥10 ≤1pF
3R600L-8×10 600V ±20% ≤1400V 10KA 10A ≥10 ≤1pF

 

推荐新闻