GDT陶瓷气体放电管UN2E8-1000LL UN2E8-2000LL UN2E5-3500DL
发布时间:
2023-07-04 10:54
Part Number | DC Spark-over Voltage | Maximum lmpulse Spark-over Voltage | Minimum Insulation Resistance | Maximum Capacitance | Arc Voltage | Service Life | |||
Nominal lmpulse Discharge Current | Max lmpulse Discharge Current | ||||||||
@100V/S | @100V/μs | @1KV/μs | @1MHz | @1A | @8/20μs±5 times | @8/20μs 1 time | |||
UN2E8-1000LL UN2E8-1000L | 1000V±20% | <1500V | <1600V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~25V | 5KA | 10KA | |
UN2E8-1600LL UN2E8-1600L | 1600V±20% | <2200V | <2400V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~25V | 5KA | 10KA | |
UN2E8-2000LL UN2E8-2000L | 2000V±20% | <3000V | <3500V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~25V | 5KA | 10KA | |
UN2E8-2500LL UN2E8-2500L | 2500V±20% | <3800V | <4000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~25V | 5KA | 10KA | |
UN2E8-2700LL UN2E8-2700L | 2700V±20% | <3800V | <4000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~25V | 5KA | 10KA | |
UN2E8-3000LL UN2E8-3000L | 3000V±20% | <4300V | <4500V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~25V | 5KA | 10KA | |
UN2E8-3500LL UN2E8-3500L | 3500V±20% | <4800V | <5000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~25V | 5KA | 10KA | |
UN2H8-4000LL UN2H8-4000L | 4000V±20% | <5400V | <5600V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 5KA | 10KA | |
UN2H8-4500LL UN2H8-4500L | 4500V±20% | <5800V | <6000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 5KA | 10KA | |
UN2H8-5000LL UN2H8-5000L | 5000V±20% | <6000V | <6500V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 5KA | 10KA | |
UN2H8-5500LL UN2H8-5500L | 5500V±20% | <6500V | <7000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 5KA | 10KA | |
UN2H8-6000LL UN2H8-6000L | 6000V±20% | <7500V | <8000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 5KA | 10KA | |
UN2E5-1000DL UN2E5-1000D | 1000V±20% | <1500V | <1600V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 2.5KA | 5KA | |
UN2E5-1600DL UN2E5-1600D | 1600V±20% | <2200V | <2400V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 2.5KA | 5KA | |
UN2E5-2000DL UN2E5-2000D | 2000V±20% | <3000V | <3500V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 2.5KA | 5KA | |
UN2E5-2500DL UN2E5-2500D | 2500V±20% | <3800V | <4000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 2.5KA | 5KA | |
UN2E5-2700DL UN2E5-2700D | 2700V±20% | <3800V | <4000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 2.5KA | 5KA | |
UN2E5-3000DL UN2E5-3000D | 3000V±20% | <4300V | <4500V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 2.5KA | 5KA | |
UN2E5-3500DL UN2E5-3500D | 3500V±20% | <4800V | <5000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 2.5KA | 5KA |
Part Number | DC Spark-over Voltage | Maximum lmpulse Spark-over Voltage | Minimum Insulation Resistance | Maximum Capacitance | Arc Voltage | Service Life | |||
Nominal lmpulse Discharge Current | Max lmpulse Discharge Current | ||||||||
@100V/S | @100V/μs | @1KV/μs | @1MHz | @1A | @8/20μs±5 times | @8/20μs 1 time | |||
UN2E5-1000DL UN2E5-1000D | 1000V±20% | <1500V | <1600V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 2.5KA | 5KA | |
UN2E5-1600DL UN2E5-1600D | 1600V±20% | <2200V | <2400V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 2.5KA | 5KA | |
UN2E5-2000DL UN2E5-2000D | 2000V±20% | <3000V | <3500V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 2.5KA | 5KA | |
UN2E5-2500DL UN2E5-2500D | 2500V±20% | <3800V | <4000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 2.5KA | 5KA | |
UN2E5-2700DL UN2E5-2700D | 2700V±20% | <3800V | <4000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 2.5KA | 5KA | |
UN2E5-3000DL UN2E5-3000D | 3000V±20% | <4300V | <4500V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 2.5KA | 5KA | |
UN2E5-3500DL UN2E5-3500D | 3500V±20% | <4800V | <5000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~25V | 2.5KA | 5KA |
Part Number | Maximum lmpulse Spark-over Voltage | Minimum Insulation Resistance | Maximum Capacitance | Arc Voltage | Service Life | ||||||
DC Spark-over Voltage | Nominal lmpulse Discharge Current | Max lmpulse Discharge Current | Nominal Alternating Discharge Current | lmpulse Life | |||||||
@100V/S | @100V/μs | @1KV/μs | @1MHz | @1A | @8/20μs±5 times | @8/20μs 1 time | @50Hz 1 Sec 10 times | @10/1000μs 300 times | |||
UN2E5-75LL | 75V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 25V) | <1.0pF | ~15V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-75L | |||||||||||
UN2E5-90LL | 90V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 50V) | <1.0pF | ~15V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-90L | |||||||||||
UN2E5-150LL | 150V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 50V) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-150L | |||||||||||
UN2E5-230LL | 230V±20% | <600V | <700V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-230L | |||||||||||
UN2E5-250LL | 250V±20% | <700V | <800V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-250L | |||||||||||
UN2E5-300LL | 300V±20% | <800V | <900V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-300L | |||||||||||
UN2E5-350LL | 350V±20% | <800V | <900V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-350L | |||||||||||
UN2E5-400LL | 400V±20% | <900V | <1000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-400L | |||||||||||
UN2E5-470LL | 470V±20% | <900V | <1000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-470L | |||||||||||
UN2E5-600LL | 600V±20% | <1100V | <1200V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-600L | |||||||||||
UN2E5-800LL | 800V±20% | <1200V | <1400V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-800L |
Part Number | DC Spark-over Voltage | Maximum lmpulse Spark-over Voltage | Minimum Insulation Resistance | Maximum Capacitance | Arc | Service Life | ||||||
Voltage | Nominal lmpulse Discharge Current | Max lmpulse Discharge Current | Nominal Alternating Discharge Current | lmpulse Life | ||||||||
@100V/S | @100V/μs | @1KV/μs | @1MHz | @1A | @8/20μs±5 times | @8/20μs 1 time | @50Hz 1 Sec 10 times | @10/1000μs 300 times | ||||
UN2E5-90LSMD | 90V±20% | <500V | <650V | 1 GΩ(at 50V DC) | <1.0pF | ~15V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | ||
UN2E5-150LSMD | 150V±20% | <500V | <650V | 1 GΩ(at 50V DC) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | ||
UN2E5-200LSMD | 200V±20% | <500V | <650V | 1 GΩ(at 100V DC) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | ||
UN2E5-230LSMD | 230V±20% | <600V | <700V | 1 GΩ(at 100V DC) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | ||
UN2E5-300LSMD | 300V±20% | <700V | <800V | 1 GΩ(at 100V DC) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | ||
UN2E5-350LSMD | 350V±20% | <700V | <800V | 1 GΩ(at 100V DC) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | ||
UN2E5-400LSMD | 400V±20% | <800V | <950V | 1 GΩ(at 100V DC) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | ||
UN2E5-470LSMD | 470V±20% | <900V | <1000V | 1 GΩ(at 100V DC) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | ||
UN2E5-600LSMD | 600V±20% | <1100V | <1200V | 1 GΩ(at 100V DC) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A |
Part Number | DC Spark-over Voltage | Maximum lmpulse Spark-over Voltage | Minimum Insulation Resistance | Maximum Capacitance | Arc Voltage | Service Life | ||||||
Nominal lmpulse Discharge Current | Max lmpulse Discharge Current | Nominal Alternating Discharge Current | lmpulse Life | |||||||||
@100V/S | @100V/μs | @1KV/μs | @1MHz | @1A | @8/20μs±5 times | @8/20μs 1 time | @50Hz 1 Sec 10 times | @10/1000μs 300 times | ||||
UN2E6-75LSMD | 75V±20% | <500V | <650V | 1 GΩ(at 25V DC) | <1.0pF | ~15V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | ||
UN2E6-90LSMD | 90V±20% | <500V | <650V | 1 GΩ(at 50V DC) | <1.0pF | ~15V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | ||
UN2E6-150LSMD | 150V±20% | <500V | <650V | 1 GΩ(at 50V DC) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | ||
UN2E6-230LSMD | 230V±20% | <600V | <700V | 1 GΩ(at 100V DC) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | ||
UN2E6-300LSMD | 300V±20% | <700V | <800V | 1 GΩ(at 100V DC) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | ||
UN2E6-350LSMD | 350V±20% | <700V | <800V | 1 GΩ(at 100V DC) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | ||
UN2E6-400LSMD | 400V±20% | <800V | <900V | 1 GΩ(at 100V DC) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | ||
UN2E6-470LSMD | 470V±20% | <900V | <1000V | 1 GΩ(at 100V DC) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | ||
UN2E6-600LSMD | 600V±20% | <1100V | <1200V | 1 GΩ(at 100V DC) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A |
Part Number | DC Spark-over Voltage | Maximum lmpulse Spark-over Voltage | Minimum Insulation Resistance | Maximum Capacitance | Arc Voltage | Service Life | |||||
Nominal lmpulse Discharge Current | Max lmpulse Discharge Current | Nominal Alternating Discharge Current | lmpulse Life | ||||||||
@100V/S | @100V/μs | @1KV/μs | @1MHz | @1A | @8/20μs±5 times | @8/20μs 1 time | @50Hz 1 Sec 10 times | @10/1000μs 300 times | |||
UN2E8-75M | 75V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 25V) | <1.5pF | ~15V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-75ML | |||||||||||
UN2E8-75MSMD | |||||||||||
UN2E8-90M | 90V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 50V) | <1.5pF | ~15V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-90ML | |||||||||||
UN2E8-90MSMD | |||||||||||
UN2E8-150M | 150V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 50V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-150ML | |||||||||||
UN2E8-150MSMD | |||||||||||
UN2E8-230M | 230V±20% | <600V | <700V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-230ML | |||||||||||
UN2E8-230MSMD | |||||||||||
UN2E8-250M | 250V±20% | <700V | <800V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-250ML | |||||||||||
UN2E8-250MSMD | |||||||||||
UN2E8-300M | 300V±20% | <800V | <900V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-300ML | |||||||||||
UN2E8-300MSMD | |||||||||||
UN2E8-350M | 350V±20% | <800V | <900V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-350ML | |||||||||||
UN2E8-350MSMD | |||||||||||
UN2E8-420M | 420V±20% | <900V | <1000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-420ML | |||||||||||
UN2E8-420MSMD | |||||||||||
UN2E8-470M | 470V±20% | <900V | <1000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-470ML | |||||||||||
UN2E8-470MSMD | |||||||||||
UN2E8-600M | 600V±20% | <1100V | <1200V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-600ML | |||||||||||
UN2E8-600MSMD | |||||||||||
UN2E8-800M | 800V±20% | <1200V | <1400V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-800ML | |||||||||||
UN2E8-800MSMD | |||||||||||
UN2E8-75H | 75V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 25V) | <1.5pF | ~15V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-75HL | |||||||||||
UN2E8-75HSMD | |||||||||||
UN2E8-90H | 90V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 50V) | <1.5pF | ~15V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-90HL | |||||||||||
UN2E8-90HSMD | |||||||||||
UN2E8-150H | 150V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 50V) | <1.5pF | ~20V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-150HL | |||||||||||
UN2E8-150HSMD | |||||||||||
UN2E8-230H | 230V±20% | <600V | <700V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-230HL | |||||||||||
UN2E8-230HSMD | |||||||||||
UN2E8-250H | 250V±20% | <700V | <800V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-250HL | |||||||||||
UN2E8-250HSMD | |||||||||||
UN2E8-300H | 300V±20% | <800V | <900V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-300HL | |||||||||||
UN2E8-300HSMD | |||||||||||
UN2E8-350H | 350V±20% | <800V | <900V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-350HL | |||||||||||
UN2E8-350HSMD | |||||||||||
UN2E8-420H | 420V±20% | <900V | <1000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-420HL | |||||||||||
UN2E8-420HSMD | |||||||||||
UN2E8-470H | 470V±20% | <900V | <1000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-470HL | |||||||||||
UN2E8-470HSMD | |||||||||||
UN2E8-600H | 600V±20% | <1100V | <1200V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-600HL | |||||||||||
UN2E8-600HSMD | |||||||||||
UN2E8-800H | 800V±20% | <1200V | <1400V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-800HL | |||||||||||
UN2E8-800HSMD |
推荐新闻