ULC0501P ULC0501DN ULC3311CDN-ESD静电二极管
发布时间:
2023-07-04 10:54
0元免费拿样!
欢迎来到Coretk! 如遇EMC器件选型、EMC设计、EMC整改问题,可随时咨询右侧在线客服!15秒满意回复
Part Number | Vrwm(V) | Vbr(V) | Vc(V) | Ir(μA) | Cj(pF) | Ppp(W) | Package |
ESD2511CDN | 1.8 | 2.3 | 3.6 | 0.1 | 25 | 150 | DFN1006 |
ESDA05CPW | 5 | 6 | 8 | 0.2 | 5 | 20 | DFN1006 |
ULC3311CDN | 3.3 | 5 | 10 | 0.05 | 0.3 | 80 | DFN1006 |
ULC0501P | 5 | 6 | 9 | 2 | 0.5 | 80 | DFN1006 |
ULC0501DN | 5 | 6 | 12 | 1 | 0.5 | 60 | DFN1006 |
ULC0511CDN | 5 | 6 | 15 | 1 | 0.35 | 80 | DFN1006 |
ULC0811CDN | 8 | 9.5 | 18 | 0.5 | 0.3 | 90 | DFN1006 |
ULC0521CDN | 5 | 6 | 15 | 1 | 0.22 | 110 | DFN1006 |
LC0511CDN | 5 | 6 | 11 | 0.2 | 2.5 | 90 | DFN1006 |
LC6511CP | 6 | 6.5 | 18 | 0.1 | 5 | 50 | DFN1006 |
SDA0501P | 5 | 6 | 8 | 0.2 | 10 | 25 | DFN1006 |
SDA0511CBP | 5 | 6 | 9.8 | 1 | 50 | 150 | DFN1006 |
SDA0511CDN | 5 | 6 | 8 | 1 | 60 | 250 | DFN1006 |
ESDA33CP30 | 3.3 | 3.8 | 12@7A | 0.01 | 6 | 100 | DFN1006 |
ESDA05CP | 5 | 6 | 11.6@5A | 0.5 | 15 | 150 | DFN1006 |
PESD9X3V3U | 3.3 | 4.8 | 12 | 1 | 0.5 | - | SOD-882 |
ESD8D3V3C | 3.3 | 5 | 8.4@5A | 1 | 25 | 158 | SOD-882 |
ESDA33CP | 3.3 | 5 | 8.4@5A | 1 | 25 | 150 | SOD-882 |
ULC0511DN | 5 | 5.4 | 9.8 | 1 | 0.5 | - | SOD-882 |
ESDA05CPH1 | 5 | 5.7 | 10 | 0.1 | 12 | 120 | SOD-882 |
ESDA05CPL | 5 | 5.5 | 12 | 0.5 | 3 | 30 | SOD-882 |
ESD9D3V3C | 3.3 | 5 | 19@2.3A | 2.5 | 18 | 44 | SOD-923 |
ESD9D5C | 5 | 6 | 9 | 1 | 15 | 150 | SOD-923 |
ESD9D5V | 5 | 6.2 | 7 | 1 | 40 | 92 | SOD-923 |
ESD9L5V | 5 | 5.4 | 9.8 | 1 | 0.5 | 350 | SOD-923 |
ESD9L5.0C | 5 | 5.4 | 12.9 | 1 | 0.5 | 150 | SOD-923 |
ESD9D12V | 12 | 13.5 | 23.7@5.9A | 1 | 30 | 140 | SOD-923 |
ESDA33CT | 3.3 | 4 | 7 | 2.5 | 18 | 100 | SOD-523 |
ESD5Z3L | 3.3 | 4.2 | 9 | 0.2 | 0.6 | 100 | SOD-523 |
ESD5Z5CL | 5 | 6 | 9.8 | 1 | 0.5 | 200 | SOD-523 |
ESDA05CC | 5 | 6 | 9.8 | 1 | 25 | 400 | SOD-523 |
ESDA05CT | 5 | 6.1 | 7@5A | 1 | 10 | 100 | SOD-523 |
LCDA05CT | 5 | 6 | 9 | 1 | 5.5 | 80 | SOD-523 |
ESDA08CT | 8 | 8.5 | 17.5 | 1 | 7 | 100 | SOD-523 |
SDA2.5T1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 1 | 145 | 200 | SOD-523 |
SDA3.3T1 | 3.3 | 5 | 8.4@5A | 1 | 105 | 200 | SOD-523 |
SDA05T1 | 5 | 6 | 9.8 | 1 | 25 | 200 | SOD-523 |
LC2511CCW | 2.5 | 3 | 5.8 | 0.5 | 1 | 200 | SOD-323 |
LC03CI | 3.3 | 3.5 | 5 | 0.5 | 2 | 350 | SOD-323 |
LC03I | 3.3 | 4 | 5.15 | 40 | 0.4 | 350 | SOD-323 |
LC05CI | 5 | 6 | 12 | 0.5 | 2 | 450 | SOD-323 |
LC05I | 5 | 6 | 9.8 | 5 | 0.4 | 350 | SOD-323 |
ULC3304P10 | 3.3 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 0.6 | 50 | DFN2510-10 |
ULC332510P10 | 3.3 | 4 | 6.2 | 1 | 0.5 | 45 | DFN2510-10 |
ULC0504P10 | 5 | 6 | 9.8 | 1 | 0.5 | 100 | DFN2510-10 |
ULC0524P | 5 | 6 | 15 | 1 | 0.8 | 150 | DFN2510-10 |
ULC052510BP10 | 5 | 6 | 18 | 1 | 0.2 | 50 | DFN2510-10 |
ULC0544P10 | 5 | 6 | 15 | 0.5 | 0.3 | 100 | DFN2510-10 |
推荐新闻