PESD0402MS05 PESD0402AS05 ZST512U05-ESD保护二极管
发布时间:
2023-07-04 10:54
0元免费拿样!
欢迎来到Coretk! 如遇EMC器件选型、EMC设计、EMC整改问题,可随时咨询右侧在线客服!15秒满意回复

| Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package |
| PESD0402MS05 | 5 | - | - | - | 0.05 | 0402 |
| PESD0402AS05 | 5 | - | - | - | 0.05 | 0402 |
| PESD0402AS12 | 12 | - | - | - | 0.05 | 0402 |
| PESD0402AS18 | 18 | - | - | - | 0.05 | 0402 |
| PESD0402AS24 | 24 | - | - | - | 0.05 | 0402 |
| PESD0603MS05 | 5 | - | - | - | 0.05 | 0603 |
| PESD0603AS05 | 5 | - | - | - | 0.05 | 0603 |
| PESD0603AS12 | 12 | - | - | - | 0.05 | 0603 |
| PESD0603AS18 | 18 | - | - | - | 0.05 | 0603 |
| PESD0603AS24 | 24 | - | - | - | 0.05 | 0603 |
| PESD2510AQ05 | 5 | - | - | - | 0.05 | 2510 |
| PESD2510AQ12 | 12 | - | - | - | 0.05 | 2510 |
| ZST2212AU | 5 | - | 3 | - | 0.25 | 0201 |
| ZST312U035 | 5 | - | 4 | - | 0.3 | DFN1006 |
| ZST512U03 | 5 | - | 4 | - | 0.3 | DFN1006 |
| ZST512U05 | 5 | - | 4 | - | 0.5 | DFN1006 |
| ZST322U08 | 5 | - | 5 | - | 0.8 | DFN1006 |
| ZST5222AI | 5 | - | 4 | - | 0.65 | DFN1006 |
| ZST641U05 | 3.3 | - | 5 | - | 0.5 | 2510 |
| ZST642U035 | 5 | - | 2 | - | 0.35 | 2510 |
| ZST642U05 | 5 | - | 5 | - | 0.5 | 2510 |
| ZST7242AT | 5 | - | 5 | - | 0.8 | SOT23-6 |
| ZSTB11U08 | 3.3 | - | 17 | - | 0.8 | SOD323 |
| ZSTB12U08 | 5 | - | 17 | - | 0.8 | SOD323 |
| ZSTC12U04 | 5 | - | 4 | - | 0.4 | SOT-23 |
| ZST2312AA | 5 | - | 1 | - | 3 | DFN0603 |
| ZST311S5 | 3.3 | - | 10 | - | 5 | DFN1006 |
| ZST312S35 | 5 | - | 3 | - | 3.5 | DFN1006 |
| ZSTA12S45 | 5 | - | 5 | - | 4.5 | SOD523 |
| ZSTB11S1 | 3.3 | - | 20 | - | 1 | SOD323 |
| ZSTB12S1 | 5 | - | 18 | - | 1 | SOD323 |
| ZST314S8 | 12 | - | 8.5 | - | 8 | DFN1006 |
| ZST212N10 | 5 | - | 5 | - | 10 | DFN0603 |
| ZST2512AY | 5 | - | 1 | - | 20 | DFN0603 |
| ZST3412AB | 5 | - | 5 | - | 15 | 0402 |
| ZST3412AC | 5 | - | 8 | - | 15 | 0402 |
| ZST511N10 | 3.3 | - | 7 | - | 10 | DFN1006 |
| ZST514N11 | 12 | - | 5 | - | 11 | DFN1006 |
| ZST312N15 | 5 | - | 5 | - | 15 | DFN1006 |
| ZST317N20 | 24 | - | 5 | - | 20 | DFN1006 |
| ZSTA11N9 | 3.3 | - | 4 | - | 9.5 | SOD523 |
| ZSTA11N12 | 3.3 | - | 8 | - | 12.5 | SOD523 |
| ZSTA12N25 | 5 | - | 9 | - | 25 | SOD523 |
| ZSTA14N35 | 12 | - | 6 | - | 35 | SOD523 |
| ZSTA14N65 | 12 | - | 13 | - | 65 | SOD523 |
| ZSTA12N90 | 5 | - | 14 | - | 90 | SOD523 |
| ZSTB19N17 | 36 | - | 8 | - | 17 | SOD323 |
| ZSTC24N58 | 12 | - | 12 | - | 58 | SOT-23 |
| ZSTC27N15 | 24 | - | 6 | - | 15 | SOT-23 |
| ZSTB16N25 | 18 | - | 9 | - | 25 | SOD323 |
| ZST313L160 | 7 | - | 18 | - | 160 | DFN1006 |
| ZSTB11L450 | 3.3 | - | 20 | - | 450 | SOD323 |
| ZSTB12L200 | 5 | - | 17 | - | 200 | SOD323 |
推荐新闻