SDA08T1、ESDA33T3、LCDA05C-8二极管
发布时间:
2023-07-04 10:54
| Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package | Configuration |
| SDA08T1 | 8 | 8.5 | - | 13 | 70 | SOD-523 | Bidirectional |
| SDA12T1 | 12 | 13.3 | - | 15 | 60 | SOD-523 | Bidirectional |
| SDA15T1 | 15 | 16.6 | - | 20 | 50 | SOD-523 | Bidirectional |
| SDA24T1 | 24 | 26.7 | - | 30 | 25 | SOD-523 | Bidirectional |
| ESD9D3V3C | 3.3 | 5.1 | - | - | 20 | SOD-923 | Bidirectional |
| ESD9D5C | 5 | 5.6 | - | - | 11 | SOD-923 | Bidirectional |
| ESD9D12C | 12 | 13.3 | - | - | 9 | SOD-923 | Bidirectional |
| ESD9D3V3 | 3 | 5 | - | - | 40 | SOD-923 | Bidirectional |
| ESD9D5V | 5 | 6.2 | - | - | 25 | SOD-923 | Bidirectional |
| ESD9D7V | 7 | 7.5 | - | - | 25 | SOD-923 | Bidirectional |
| ESDA33T3 | 3.3 | 4.5 | - | 8.5 | 9 | DFN1006T3 | - |
| ESDA05T3 | 5 | 6 | - | 9.8 | 8 | DFN1006T3 | - |
| ESDA12T3 | 12 | 13.3 | - | 17 | 6 | DFN1006T3 | - |
| ULC0503NL | 5 | 6.5 | - | 16.5 | 0.5 | DFN1510 | - |
| EM2374K | 5 | 6 | - | - | 8.5 | DFN1714 | - |
| ULC33CP8 | 3 | 4 | - | 7.5 | 1 | DFN2010 | - |
| EM2376K | 5 | 6 | - | - | 8.5 | DFN2514 | - |
| EM2378K | 5 | 6 | - | - | 8.5 | DFN3314 | - |
| YSULC0568K | 5 | 6 | - | 9.8 | 1 | DFN4120P10 | - |
| ULC0524P | 5 | 6 | - | 15 | 0.8 | DSON-10 | - |
| ULC0568M | 5 | 6 | - | 9.8 | 1 | MSOP-08 | - |
| ULC0544M | 5 | 6 | - | 15 | 0.5 | MSOP-10 | - |
| SDA33CP10 | 3.3 | 4 | - | 7.5 | 4.5 | SLP2510P8 | - |
| SDA05CP10 | 5 | 6 | - | 9.8 | 4.5 | SLP2510P8 | - |
| SDA08CP10 | 8 | 8 | - | 14 | 3.5 | SLP2510P8 | - |
| SMDA05C-8 | 5 | 6 | - | 9.8 | 350 | SO-14 | - |
| SMDA12C-8 | 12 | 13.3 | - | 19 | 120 | SO-14 | - |
| SMDA15C-8 | 15 | 16.7 | - | 24 | 75 | SO-14 | - |
| SMDA24C-8 | 24 | 26.7 | - | 43 | 50 | SO-14 | - |
| LCDA05C-8 | 5 | 6 | - | 9.8 | 5 | SO-16 | - |
| LCDA12C-8 | 12 | 13.3 | - | 19 | 5 | so-16 | - |
| LCDA15C-8 | 15 | 16.7 | - | 24 | 5 | so-16 | - |
| LCDA24C-8 | 24 | 26.7 | - | 43 | 5 | SO-16 | - |
| SRDA3.3-4 | 3.3 | 4 | - | 6.5 | 5 | SOP-08 | - |
| SRDA12-4 | 12 | 13.3 | - | 19 | 5 | SOP-08 | - |
| SRDA15-4 | 15 | 16.7 | - | 24 | 5 | SOP-08 | - |
| SM8LC03 | 3.3 | 4.5 | - | 7 | 15 | SOP-8 | - |
| SM8LC05 | 5 | 6 | - | 10 | 15 | SOP-8 | - |
| SM8LC12 | 12 | 13.3 | - | 19 | 15 | SOP-8 | - |
| SM8LC15 | 15 | 16.7 | - | 25 | 15 | SOP-8 | - |
| SM8LC24 | 24 | 26.7 | - | 40 | 15 | SOP-8 | - |
| SM8LC36 | 36 | 53 | - | 53 | 15 | SOP-8 | - |
| LCDA05 | 5 | 6 | - | 9.8 | 5 | SOP-8 | - |
| LCDA12 | 12 | 13.3 | - | 19 | 5 | SOP-8 | - |
| LCDA15 | 15 | 16.7 | - | 24 | 5 | SOP-8 | - |
| LCDA24 | 24 | 26.7 | - | 43 | 5 | SOP-8 | - |
| SMDA33C | 3.3 | 4 | - | 6.5 | 450 | SOP-8 | - |
| SMDA05C | 5 | 6 | - | 9.8 | 300 | SOP-8 | - |
| SMDA12C | 12 | 13.3 | - | 19 | 100 | SOP-8 | - |
推荐新闻