ESDFBP05、UM3311W、LC03I二极管
发布时间:
2023-07-04 10:54
| Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package | Configuration |
| ESDFBP05 | 5 | 6 | - | 9.8 | 30 | DFN1006 | Bidirectional |
| ESDFBP07 | 7 | 8.5 | - | 17.5 | 25 | DFN1006 | Bidirectional |
| UM3311P | 3.3 | 3.5 | - | 5.5 | 6 | DFN1006 | Bidirectional |
| ESDA33CP | 3.3 | 4 | - | 7 | 10 | DFN1006 | Bidirectional |
| ESDA05CP | 5 | 6 | - | 9.8 | 10 | DFN1006 | Bidirectional |
| ESDA08CP | 8 | 8.5 | - | 17.5 | 7 | DFN1006 | Bidirectional |
| ULC0501P | 5 | 6 | - | 9.8 | 0.5 | DFN1006 | Bidirectional |
| ESDA05CW | 5 | 6 | - | 12 | 10 | SOD-323 | Bidirectional |
| SDA0501CW | 5 | 6 | - | 12 | 30 | SOD-323 | Bidirectional |
| UM3311W | 3.3 | 3.5 | - | 7.5 | 75 | SOD-323 | Bidirectional |
| SD03C | 3.3 | 4 | - | 7 | 450 | SOD-323 | Bidirectional |
| SD05C | 5 | 6 | - | 9.8 | 200 | SOD-323 | Bidirectional |
| SD08C | 8 | 8.5 | - | 13.4 | 100 | SOD-323 | Bidirectional |
| SD12C | 12 | 13.3 | - | 19 | 75 | SOD-323 | Bidirectional |
| SD15C | 15 | 16.7 | - | 24 | 68 | SOD-323 | Bidirectional |
| SD18C | 18 | 20 | - | 29 | 57 | SOD-323 | Bidirectional |
| SD24C | 24 | 26.7 | - | 43 | 50 | SOD-323 | Bidirectional |
| SD36C | 36 | 40 | - | 60 | 40 | SOD-323 | Bidirectional |
| SD03 | 3.3 | 4 | - | 6.5 | 500 | SOD-323 | Bidirectional |
| SD05 | 5 | 6 | - | 9.8 | 350 | SOD-323 | Bidirectional |
| SD12 | 12 | 13.3 | - | 19 | 150 | SOD-323 | Bidirectional |
| SD15 | 15 | 16.7 | - | 24 | 100 | SOD-323 | Bidirectional |
| SD24 | 24 | 26.7 | - | 43 | 90 | SOD-323 | Bidirectional |
| SD36 | 36 | 40 | - | 60 | 75 | SOD-323 | Bidirectional |
| LC03I | 3.3 | 4 | - | 5.15 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
| LC05I | 5 | 6 | - | 9.8 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
| LC08I | 8 | 8.5 | - | 13.4 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
| LC12I | 12 | 13.3 | - | 19 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
| LC15I | 15 | 16.7 | - | 24 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
| LC24I | 24 | 26.7 | - | 43 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
| LC03CI | 3 | 4 | - | 5.15 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
| LC05CI | 5 | 6 | - | 9.8 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
| LC08CI | 8 | 8.5 | - | 13.4 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
| LC12CI | 12 | 13.3 | - | 19 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
| LC15CI | 15 | 16.7 | - | 24 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
| LC24CI | 24 | 26.7 | - | 43 | 0.4 | SOD-323 | Bidirectional |
| LC3301CW | 3 | 4 | - | - | 3 | SOD-323 | Bidirectional |
| LC0501CW | 5 | 6 | - | - | 3 | SOD-323 | Bidirectional |
| LC0801CW | 8 | 8.5 | - | - | 3 | SOD-323 | Bidirectional |
| LC1201CW | 12 | 13.3 | - | - | 3 | SOD-323 | Bidirectional |
| LC1501CW | 15 | 16.7 | - | - | 3 | SOD-323 | Bidirectional |
| LC2401CW | 24 | 26.7 | - | - | 3 | SOD-323 | Bidirectional |
| ESDA33CT | 3.3 | 4 | - | 7 | 10 | SOD-523 | Bidirectional |
| ESDA05CT | 5 | 6 | - | 9.8 | 10 | SOD-523 | Bidirectional |
| ESDA08CT | 8 | 8.5 | - | 17.5 | 7 | SOD-523 | Bidirectional |
| SDA3.3T1 | 3.3 | 4 | - | 6.5 | 200 | SOD-523 | Bidirectional |
| SDA05T1 | 5 | 6 | - | 9 | 110 | SOD-523 | Bidirectional |
| ESD5Z6V | 6 | 7.5 | - | 10.5 | 30 | SOD-523 | Bidirectional |
| ESD5Z7V | 7 | 8 | - | 12 | 25 | SOD-523 | Bidirectional |
推荐新闻