1KE1G3V0、1KE3F03C、ESD3Z5V0
发布时间:
2023-07-04 10:54
Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package | Configuration |
1KE1G3V0 | 3 | 4 | 11 | 7.5 | 125 | SOD-523 | - |
1KE1G3V3 | 3.3 | 5 | 11.2 | 8.4 | 105 | SOD-523 | - |
1KE1G5V0 | 5 | 6.2 | 9.4 | 11.6 | 80 | SOD-523 | - |
1KE1G3V0C | 3 | 4 | 11 | 7.5 | 125 | SOD-523 | - |
1KE1G3V3C | 3.3 | 5 | 11.2 | 8.4 | 105 | SOD-523 | - |
1KE1G5V0C | 5 | 5.6 | 9.4 | 11.6 | 80 | SOD-523 | - |
1KE1I3V0 | 3 | 4 | 11 | 9.8 | 80 | SOD882 | - |
1KE1I3V3 | 3.3 | 5 | 9.8 | 10.4 | 80 | SOD882 | - |
1KE1I5V0 | 5 | 6.2 | 8.7 | 12.3 | 65 | SOD882 | - |
1KE1I3V0C | 3 | 4 | 11 | 9.8 | 80 | SOD882 | - |
1KE1I3V3C | 3.3 | 5 | 9.8 | 10.4 | 80 | SOD882 | - |
1KE1I5V0C | 5 | 6.2 | 8.7 | 12.3 | 65 | SOD882 | - |
1KE3F03 | 3.3 | 4 | 20 | 19 | 3 | SOD-323 | - |
1KE3F05 | 5 | 6 | 20 | 19 | 3 | SOD-323 | - |
1KE3F08 | 8 | 8.5 | 17 | 18.3 | 3 | SOD-323 | - |
1KE3F12 | 12 | 13.3 | 17 | 18.3 | 3 | SOD-323 | - |
1KE3F03C | 3.3 | 4 | 17 | 18.5 | 3 | SOD-323 | - |
1KE3F05C | 5 | 6 | 17 | 18.5 | 3 | SOD-323 | - |
1KE3F08C | 8 | 8.5 | 11 | 28.6 | 3 | SOD-323 | - |
1KE3F12C | 12 | 13.3 | 11 | 28.6 | 3 | SOD-323 | - |
1KE3I03 | 3.3 | 4 | 30.1 | 7 | 3 | SOD882 | - |
1KE3I05 | 5 | 6 | 30.1 | 7 | 3 | SOD882 | - |
1KE3I08 | 8 | 8.5 | 29.4 | 9.8 | 3 | SOD882 | - |
1KE3I12 | 12 | 13.3 | 29.4 | 9.8 | 3 | SOD882 | - |
1KE3I15 | 15 | 16.7 | 23.8 | 13.4 | 3 | SOD882 | - |
1KE3I18 | 18 | 20 | 23.8 | 13.4 | 3 | SOD882 | - |
1KE3I03C | 3.3 | 4 | 14.7 | 19 | 3 | SOD882 | - |
1KE3I05C | 5 | 6 | 14.7 | 19 | 3 | SOD882 | - |
1KE3I08C | 8 | 8.5 | 11.9 | 24 | 3 | SOD882 | - |
1KE3I12C | 12 | 13.3 | 11.9 | 24 | 3 | SOD882 | - |
1KE3I15C | 15 | 16.7 | 8.4 | 28.8 | 3 | SOD882 | - |
1KE3I18C | 18 | 20 | 8.4 | 28.8 | 3 | SOD882 | - |
1KE5I5V0C | 5 | 6 | 1 | 8 | 0.5 | SOD882 | - |
1KE8I5.0C | 5 | - | - | 40 | 0.05 | SOD882 | - |
ESD3Z5V0 | 5 | 6 | 9.8 | 5 | 350 | SOD-323 | - |
ESD3Z12 | 12 | 13.3 | 19 | 5 | 150 | SOD-323 | - |
ESD5Z2.5 | 2.5 | 4 | 11 | 10.9 | 145 | SOD-523 | - |
ESD5Z3.3 | 3.3 | 5 | 11.2 | 14.1 | 105 | SOD-523 | - |
ESD5Z5.0 | 5 | 6.2 | 9.4 | 18.6 | 80 | SOD-523 | - |
ESD5Z6.0 | 6 | 6.8 | 8.8 | 20.5 | 70 | SOD-523 | - |
ESD5Z7.0 | 7 | 7.5 | 8.8 | 22.7 | 65 | SOD-523 | - |
ESD5Z12 | 12 | 14.1 | 9.6 | 25 | 55 | SOD-523 | - |
ESD5Z3.3C | 3.3 | 5 | 11.2 | 14.1 | 105 | SOD-523 | - |
推荐新闻