ESD9D3V3C、MVR0603-180E2R5、ESDA33CT-ESD二极管
发布时间:
2023-07-04 10:54
Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package | Configuration |
ESD9D3V3C | 3.3 | 5 | - | 19@2.3A | 18 | SOD-923 | - |
ESD9D5C | 5 | 6 | - | 9 | 15 | SOD-923 | - |
ESD9D5V | 5 | 6.2 | - | 7 | 40 | SOD-923 | - |
ESD9L5V | 5 | 5.4 | - | 9.8 | 0.5 | SOD-923 | - |
ESD9L5.0C | 5 | 5.4 | - | 12.9 | 0.5 | SOD-923 | - |
ESD9D12V | 12 | 13.5 | - | 23.7@5.9A | 30 | SOD-923 | - |
ESDQ07P | 7 | 8 | - | 10 | 500 | O603 | - |
ESDA05 | 5.5 | 12 | - | 25 | 5 | O603 | - |
ESDA09 | 9 | 25 | - | 50 | 3 | O603 | - |
ESDA24 | 24 | 40 | - | 200 | 2.5 | O603 | - |
MVR0603-180E2R5 | 18 | 22 | - | 200 | 2.5 | O603 | - |
PESD0563L003 | 5 | 22 | - | 200 | 3 | O603 | - |
PESD0563U005 | 5 | 350 | - | 35 | 0.05 | O603 | - |
PESD0563U015 | 5 | 300 | - | 30 | 0.15 | O603 | - |
PESD0603AV24 | 24 | 450 | - | 42 | 0.08 | O603 | - |
PESD1263U005 | 12 | 350 | - | 35 | 0.05 | O603 | - |
PESD1463L003 | 14 | 18 | - | 200 | 2.5 | O603 | - |
PESD1463U005 | 14 | 350 | - | 35 | 0.05 | O603 | - |
PESD1563U005 | 15 | 350 | - | 35 | 0.05 | O603 | - |
PESD1663U005 | 16 | 450 | - | 40 | 0.05 | O603 | - |
PESD1863L010 | 18 | 300 | - | 50 | 10 | O603 | - |
PESD1863U005 | 18 | 350 | - | 35 | 0.05 | O603 | - |
PESD1863U080 | 18 | 300 | - | 50 | 0.8 | O603 | - |
PESD2463U005 | 24 | 450 | - | 40 | 0.05 | O603 | - |
PESD3363U005 | 3.3 | 350 | - | 35 | 0.05 | O603 | - |
PESD0603MS12 | 12 | 450 | - | 40 | 0.05 | O603 | - |
ESDA33CT | 3.3 | 4 | - | 7 | 18 | SOD-523 | - |
ESD5Z5CL | 5 | 6 | - | 9.8 | 0.5 | SOD-523 | - |
ESDA05CC | 5 | 6 | - | 9.8 | 25 | SOD-523 | - |
ESDA05CT | 5 | 6.1 | - | 7@5A | 10 | SOD-523 | - |
LCDA05CT | 5 | 6 | - | 9 | 5.5 | SOD-523 | - |
ESDA08CT | 8 | 8.5 | - | 17.5 | 7 | SOD-523 | - |
SDA3.3T1 | 3.3 | 5 | - | 8.4@5A | 105 | SOD-523 | - |
SDA05T1 | 5 | 6 | - | 9.8 | 25 | SOD-523 | - |
SDA07T1 | 7 | 7.5 | - | 22.7@8.8A | 65 | SOD-523 | - |
SDA08T1 | 8 | 8.5 | - | 13 | 70 | SOD-523 | - |
SDA12T1 | 12 | 13.3 | - | 15 | 25 | SOD-523 | - |
SDA15T1 | 15 | 16.6 | - | 21 | 50 | SOD-523 | - |
SDA18T1 | 18 | 19 | - | 26 | 30 | SOD-523 | - |
SDA24T1 | 24 | 27 | - | 40 | 40 | SOD-523 | - |
SDA36T1 | 36 | 40 | - | 62 | 25 | SOD-523 | - |
ULC0501T1 | 5 | 6 | - | 15 | 0.045 | SOD-523 | - |
推荐新闻