PESD0402-140/PGB1010402/AXGD10603MR二极管
发布时间:
2023-07-04 10:54
| Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package | Configuration |
| PESD0402-140 | 14 | - | - | - | 0.25 | 402 | - |
| PESD0402-240 | 24 | - | - | - | 0.25 | 402 | - |
| PESD0603-240 | 24 | - | - | - | 0.25 | 603 | - |
| PESD1206Q-240 | 24 | - | - | - | 0.25 | 1206 | - |
| PGB1010402 | 12 | - | - | 250 | 0.05 | 402 | - |
| PGB0010603 | 24 | - | - | 300 | 0.055 | 603 | - |
| PGB1010603 | 24 | - | - | 150 | 0.06 | 603 | - |
| PGB2010201 | 12 | - | - | 55 | 0.07 | 201 | - |
| PGB2010402 | 12 | - | - | 40 | 0.07 | 402 | - |
| AXGD10402KR | 24 | - | - | 40 | 0.04 | 402 | - |
| AXGD10603MR | 32 | - | - | 40 | 0.09 | 603 | - |
| AXGD10603NR | 32 | - | - | 40 | 0.09 | 603 | - |
| XGD10402KR | 24 | - | - | 40 | 0.04 | 402 | - |
| XGD10603MR | 32 | - | - | 40 | 0.09 | 603 | - |
| XGD10603NR | 32 | - | - | 40 | 0.09 | 603 | - |
推荐新闻