PESD3V3T1BLD、PESD5V0L1UB、PESD5V0X1BL二极管
发布时间:
2023-07-04 10:54
Part Number | VRWM | VBR | IPP | VC | CJ | Package | Configuration |
PESD3V3T1BLD | 3.3 | - | 10 | - | 20 | SOD882D | Bidirectional |
PESD3V3U1UB | 3.3 | - | - | - | 2.6 | SOD523 | Unidirectional |
PESD3V3U1UL | 3.3 | - | - | - | 2.6 | SOD882 | Unidirectional |
PESD3V3V1BL | 3.3 | - | 5 | - | - | SOD882 | Bidirectional |
PESD3V3X1BL | 3.3 | - | - | - | 1.3 | SOD882 | Bidirectional |
PESD5V0F1BL | 5.5 | - | 2.5 | - | 0.4 | SOD882 | Bidirectional |
PESD5V0F1BLD | 5.5 | - | 2.5 | - | 0.4 | SOD882D | Bidirectional |
PESD5V0F1BRLD | 5.5 | - | 2.5 | - | 0.4 | SOD882D | Bidirectional |
PESD5V0F1BRSF | 5 | - | 2.2 | - | 0.25 | SOD962 | Bidirectional |
PESD5V0G1BL | 5 | - | 5.5 | - | 11 | SOD882 | Bidirectional |
PESD5V0L1UB | 5 | - | 3.5 | - | 25 | SOD523 | Unidirectional |
PESD5V0L1UL | 5 | - | 3.5 | - | 25 | SOD882 | Unidirectional |
PESD5V0L1ULD | 5 | - | 3.5 | - | 25 | SOD882D | Unidirectional |
PESD5V0S1BB | 5 | - | 12 | - | 35 | SOD523 | Bidirectional |
PESD5V0S1BL | 5 | - | 12 | - | 35 | SOD882 | Bidirectional |
PESD5V0S1BLD | 5 | - | 12 | - | 35 | SOD882D | Bidirectional |
PESD5V0S1UB | 5 | - | 15 | - | 152 | SOD523 | Unidirectional |
PESD5V0S1UL | 5 | - | 15 | - | 152 | SOD882 | Unidirectional |
PESD5V0S1ULD | 5.5 | - | 15 | - | 152 | SOD882D | Unidirectional |
PESD5V0U1BB | 5 | - | - | - | 2.9 | SOD523 | Bidirectional |
PESD5V0U1BL | 5 | - | - | - | 2.9 | SOD882 | Bidirectional |
PESD5V0U1BLD | 5 | - | - | - | 2.9 | SOD882D | Bidirectional |
PESD5V0U1UB | 5 | - | - | - | 2 | SOD523 | Unidirectional |
PESD5V0U1UL | 5 | - | - | - | 2 | SOD882 | Unidirectional |
PESD5V0V1BB | 5 | - | 4.8 | - | 11 | SOD523 | Bidirectional |
PESD5V0V1BL | 5 | - | 4.8 | - | 11 | SOD882 | Bidirectional |
PESD5V0V1BLD | 5 | - | 4.8 | - | 11 | SOD882D | Bidirectional |
PESD5V0X1BCAL | 5.5 | - | 1.8 | - | 0.85 | SOD882 | Bidirectional |
PESD5V0X1BCL | 5.5 | - | 1.7 | - | 0.49 | SOD882 | Bidirectional |
PESD5V0X1BL | 5 | - | - | - | 0.9 | SOD882 | Bidirectional |
PESD5V0X1UAB | 5.5 | - | 2 | - | 1.55 | SOD523 | Unidirectional |
PESD5V0X1UALD | 5.5 | - | 2 | - | 1.55 | SOD882D | Unidirectional |
PESD5V0X1UB | 5.5 | - | 1.5 | - | 0.95 | SOD523 | Unidirectional |
PESD5V0X1ULD | 5.5 | - | 1.5 | - | 0.95 | SOD882D | Unidirectional |
PESD5Z2.5 | 2.5 | - | 20 | - | 229 | SOD523 | Unidirectional |
PESD5Z3.3 | 3.3 | - | 20 | - | 172 | SOD523 | Unidirectional |
PESD5Z5.0 | 5 | - | 10 | - | 89 | SOD523 | Unidirectional |
PESD5Z6.0 | 6 | - | 10 | - | 78 | SOD523 | Unidirectional |
PESD5Z7.0 | 7 | - | 10 | - | 69 | SOD523 | Unidirectional |
推荐新闻