BCDF1210-2-350T/BCDF3216-2-670T/BCDF4532-2-800T/BCCM7660-2-301T01-共模电感


Part Number Impedance±25%   DC.R   Rated  Current   Package
BCDF1210-2-350T 35 0.18 430 1210
BCDF1210-2-600T 60 0.3 400 1210
BCDF1210-2-900T 90 0.3 400 1210
BCDF1210-2-161T 160 0.6 260 1210
BCDF1608-2-250T 25 0.1 500 1608
BCDF1608-2-600T 60 0.2 350 1608
BCDF1608-2-900T 90 0.25 300 1608
BCDF1608-2-141T 140 0.25 300 1608
BCDF1608-2-221T 220 0.25 300 1608
BCDF2012-2-300T 30 0.2 450 2012
BCDF2012-2-400T 40 0.2 450 2012
BCDF2012-2-670T 67 0.25 400 2012
BCDF2012-2-750T 75 0.3 400 2012
BCDF2012-2-900T 90 0.3 400 2012
BCDF2012-2-121T 120 0.3 370 2012
BCDF2012-2-161T 160 0.3 340 2012
BCDF2012-2-181T 180 0.35 330 2012
BCDF2012-2-201T 200 0.35 330 2012
BCDF2012-2-221T 220 0.35 330 2012
BCDF2012-2-261T 260 0.4 300 2012
BCDF2012-2-371T 370 0.4 280 2012
BCDF2012-2-601T 600 0.55 250 2012
BCDF2012-2-671T 670 0.6 150 2012
BCDF2012-2-901T 900 0.8 120 2012
BCDF2012-2-102T 1000 0.8 100 2012
BCDF2012-2-222T 2200 1.4 100 2012
BCDF3216-2-670T 67 0.3 500 3216
BCDF3216-2-750T 75 0.3 500 3216
BCDF3216-2-900T 90 0.3 500 3216
BCDF3216-2-101T 100 0.3 500 3216
BCDF3216-2-121T 120 0.3 370 3216
BCDF3216-2-161T 160 0.4 340 3216
BCDF3216-2-181T 180 0.4 340 3216
BCDF3216-2-261T 260 0.5 310 3216
BCDF3216-2-281T 280 0.5 310 3216
BCDF3216-2-361T 360 0.5 280 3216
BCDF3216-2-371T 370 0.5 280 3216
BCDF3216-2-431T 430 0.6 280 3216
BCDF3216-2-601T 600 0.8 260 3216
BCDF3216-2-102T 1000 1 230 3216
BCDF3216-2-222T 2200 1.2 200 3216
BCDF3225-2-601T 600 0.25 1000 3225
BCDF3225-2-102T 1000 0.35 1200 3225
BCDF4532-2-800T 80 0.07 3000 4532
BCDF4532-2-900T 90 0.07 3000 4532
BCDF4532-2-121T 120 0.07 3000 4532
BCDF4532-2-601T 600 0.3 1000 4532
BCDF4532-2-102T 1000 0.4 800 4532
BCDF4532-2-142T 1400 0.5 700 4532
BCCM7660-2-301T01 300 28 3.5 7660
BCCM7660-2-451T01 450 30 3 7660
BCDCM4520-2-231TA 230 25 3.5 4520
BCDCM4520-2-421TA 420 50 3.2 4520
BCDCM4520-2-901TA 900 60 2.3 4520
BCDCM4520-2-142TA 1400 80 1.7 4520
BCDCM7060-2-501TB 500 20 3.5 7060
BCDCM7060-2-701TB 700 27 2.8 7060
BCDCM7060-2-901TB 900 30 2.5 7060
BCDCM7060-2-122TB 1200 52 2 7060
BCDCM7060-2-301TA 300 10 5 7060
BCDCM7060-2-701TA 700 14 4.2 7060
BCDCM7060-2-102TA 1020 17 3 7060
BCDCM7060-2-132TA 1300 21 2.5 7060
BCDCM9070-2-701TA 700 10 5 9070
BCDCM9070-2-102TA 1000 12 4.8 9070
BCDCM9070-2-152TA 1500 17 3.5 9070
BCDCM1211-2-701TA 700 6 8.2 1211
BCDCM1211-2-801TA 800 8 8 1211
BCDCM1211-2-102TA 1000 12 6.5 1211
BCDCM1513-2-551TA 550 5 10.5 1513
BCDCM1513-2-701TA 700 6 10 1513

推荐文章


一体机电脑辐射整改

电脑一体机是目前台式机和笔记本电脑之间的一个新型的市场产物,它将主机部分、显示器部分整合到一起的新形态电脑,该产品的创新在于内部元件的高度集成,即引发EMC辐射超标。


仪表盘EMC整改

对于(EMI)RE,CE,干扰源头为PCB板,耦合路径为线缆与空间,敏感体为EMI接收机(这个是不变的),因此要进行EMC整改,首先要分析干扰源头与耦合路径。 干扰源头:通过查看原理图与PCB板,通过频谱仪与近场EMI探头定位分析,其主要干扰源包含了核心板(时钟走线,某些空脚等),DCDC电源电路; 耦合路径:对于线缆出去的EMI噪声,我们主要通过滤波来进行消除(电容+共模或磁珠);对于空间出去的EMI噪声(核心板),我们主要通过屏蔽来解决。 对于(EMS)ESD,干扰源头为静电枪(这个是不变的),耦合途径为机壳螺丝与空间,敏感体为PCB板,因此要进行EMC整改,首先要分析敏感体与耦合路径。 敏感体:通过查看原理图与PCB板,通过静电枪进行区域分析,其主要敏感源为核心板,以及核心板通向各大电路的走线。 耦合路径:对于通过螺丝进来的ESD,可以通过增加爬电距离或者空隙隔绝来处理,对于散热器的ESD放电,可以通过散热器与下方PCB增加屏蔽搭接形成封闭法拉第屏蔽罩来实现。


车载前装-倒车影像-25KV ESD整改

如何应用接地,屏蔽,滤波? 如何分辨敏感点? 如何层层防护?


RE辐射,设备内部器件与电缆耦合?

RE辐射,设备内部器件与电缆耦合?


RE辐射,设备内部器件与电缆耦合?

RE辐射,设备内部器件与电缆耦合?


见招拆招!怎么样都可以!活用EMC三要素

见招拆招!怎么样都可以!活用EMC三要素...