BWCU_231512-02/BWCC_201208/BPPM_070638共模电感
发布时间:
2023-07-04 10:56
| Part Number | Impedance±25% | DC.R | Rated Current | Package |
| BWCU_231512-02 | 30 | 0.2 | 700 | 2012 |
| BWCU_160811-02 | 25 | 0.077 | 500 | 1608 |
| BWCU_121008-02 | 25 | 0.25 | 1500 | 1210 |
| BWCU_201212-02 | 30 | 0.2 | 80 | 2012 |
| BWCU_321619-02 | 90 | 0.3 | 200 | 3216 |
| BWCU_121008-03 | 22 | 0.2 | 250 | 1210 |
| BWCU_201212-03 | 30 | 0.2 | 300 | 2012 |
| BWCC_201208 | 70 | 0.005 | 700 | 2012 |
| BPPM_070638 | 300 | 0.006 | 900 | 7060 |
| BPPM_090748 | 230 | 0.0022 | 2000 | 9070 |
| BPPM_121164 | 30 | 0.0038 | 1500 | 1211 |
推荐新闻